Alle 299 Wahlkreise — Interaktive Deutschland-Karte
Key-Facts: Wahlkreise
- Anzahl: 299 Wahlkreise
- System: Pro Wahlkreis 1 Direktmandat per Erststimme
- Einteilung: Wahlkreiskommission, Prüfung nach jeder Bundestagswahl
- Einwohner pro WK: ca. 230.000–280.000
- Größtes BL: NRW mit 63 Wahlkreisen
Deutschland ist für die Bundestagswahl in 299 Wahlkreise eingeteilt. In jedem wählen die Bürger per Erststimme einen Abgeordneten direkt in den Bundestag. Die Karte zeigt die Kreis- und Gemeindegrenzen Deutschlands — die politischen Wahlkreise orientieren sich an diesen Verwaltungsgrenzen.
Wahlkreise suchen
| Nr. | Wahlkreis | Bundesland |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis 1 | Schleswig-Holstein |
| 2 | Wahlkreis 2 | Schleswig-Holstein |
| 3 | Wahlkreis 3 | Schleswig-Holstein |
| 4 | Wahlkreis 4 | Schleswig-Holstein |
| 5 | Wahlkreis 5 | Schleswig-Holstein |
| 6 | Wahlkreis 6 | Schleswig-Holstein |
| 7 | Wahlkreis 7 | Schleswig-Holstein |
| 8 | Wahlkreis 8 | Schleswig-Holstein |
| 9 | Wahlkreis 9 | Schleswig-Holstein |
| 10 | Wahlkreis 10 | Schleswig-Holstein |
| 11 | Wahlkreis 11 | Schleswig-Holstein |
| 12 | Wahlkreis 12 | Hamburg |
| 13 | Wahlkreis 13 | Hamburg |
| 14 | Wahlkreis 14 | Hamburg |
| 15 | Wahlkreis 15 | Hamburg |
| 16 | Wahlkreis 16 | Hamburg |
| 17 | Wahlkreis 17 | Hamburg |
| 18 | Wahlkreis 18 | Niedersachsen |
| 19 | Wahlkreis 19 | Niedersachsen |
| 20 | Wahlkreis 20 | Niedersachsen |
| 21 | Wahlkreis 21 | Niedersachsen |
| 22 | Wahlkreis 22 | Niedersachsen |
| 23 | Wahlkreis 23 | Niedersachsen |
| 24 | Wahlkreis 24 | Niedersachsen |
| 25 | Wahlkreis 25 | Niedersachsen |
| 26 | Wahlkreis 26 | Niedersachsen |
| 27 | Wahlkreis 27 | Niedersachsen |
| 28 | Wahlkreis 28 | Niedersachsen |
| 29 | Wahlkreis 29 | Niedersachsen |
| 30 | Wahlkreis 30 | Niedersachsen |
| 31 | Wahlkreis 31 | Niedersachsen |
| 32 | Wahlkreis 32 | Niedersachsen |
| 33 | Wahlkreis 33 | Niedersachsen |
| 34 | Wahlkreis 34 | Niedersachsen |
| 35 | Wahlkreis 35 | Niedersachsen |
| 36 | Wahlkreis 36 | Niedersachsen |
| 37 | Wahlkreis 37 | Niedersachsen |
| 38 | Wahlkreis 38 | Niedersachsen |
| 39 | Wahlkreis 39 | Niedersachsen |
| 40 | Wahlkreis 40 | Niedersachsen |
| 41 | Wahlkreis 41 | Niedersachsen |
| 42 | Wahlkreis 42 | Niedersachsen |
| 43 | Wahlkreis 43 | Niedersachsen |
| 44 | Wahlkreis 44 | Niedersachsen |
| 45 | Wahlkreis 45 | Niedersachsen |
| 46 | Wahlkreis 46 | Niedersachsen |
| 47 | Wahlkreis 47 | Niedersachsen |
| 48 | Wahlkreis 48 | Niedersachsen |
| 49 | Wahlkreis 49 | Bremen |
| 50 | Wahlkreis 50 | Bremen |
| 51 | Wahlkreis 51 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 52 | Wahlkreis 52 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 53 | Wahlkreis 53 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 54 | Wahlkreis 54 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 55 | Wahlkreis 55 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 56 | Wahlkreis 56 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 57 | Wahlkreis 57 | Sachsen-Anhalt |
| 58 | Wahlkreis 58 | Sachsen-Anhalt |
| 59 | Wahlkreis 59 | Sachsen-Anhalt |
| 60 | Wahlkreis 60 | Sachsen-Anhalt |
| 61 | Wahlkreis 61 | Sachsen-Anhalt |
| 62 | Wahlkreis 62 | Sachsen-Anhalt |
| 63 | Wahlkreis 63 | Sachsen-Anhalt |
| 64 | Wahlkreis 64 | Sachsen-Anhalt |
| 65 | Wahlkreis 65 | Berlin |
| 66 | Wahlkreis 66 | Berlin |
| 67 | Wahlkreis 67 | Berlin |
| 68 | Wahlkreis 68 | Berlin |
| 69 | Wahlkreis 69 | Berlin |
| 70 | Wahlkreis 70 | Berlin |
| 71 | Wahlkreis 71 | Berlin |
| 72 | Wahlkreis 72 | Berlin |
| 73 | Wahlkreis 73 | Berlin |
| 74 | Wahlkreis 74 | Berlin |
| 75 | Wahlkreis 75 | Berlin |
| 76 | Wahlkreis 76 | Berlin |
| 77 | Wahlkreis 77 | Brandenburg |
| 78 | Wahlkreis 78 | Brandenburg |
| 79 | Wahlkreis 79 | Brandenburg |
| 80 | Wahlkreis 80 | Brandenburg |
| 81 | Wahlkreis 81 | Brandenburg |
| 82 | Wahlkreis 82 | Brandenburg |
| 83 | Wahlkreis 83 | Brandenburg |
| 84 | Wahlkreis 84 | Brandenburg |
| 85 | Wahlkreis 85 | Brandenburg |
| 86 | Wahlkreis 86 | Brandenburg |
| 87 | Wahlkreis 87 | Brandenburg |
| 88 | Wahlkreis 88 | Sachsen |
| 89 | Wahlkreis 89 | Sachsen |
| 90 | Wahlkreis 90 | Sachsen |
| 91 | Wahlkreis 91 | Sachsen |
| 92 | Wahlkreis 92 | Sachsen |
| 93 | Wahlkreis 93 | Sachsen |
| 94 | Wahlkreis 94 | Sachsen |
| 95 | Wahlkreis 95 | Sachsen |
| 96 | Wahlkreis 96 | Sachsen |
| 97 | Wahlkreis 97 | Sachsen |
| 98 | Wahlkreis 98 | Sachsen |
| 99 | Wahlkreis 99 | Sachsen |
| 100 | Wahlkreis 100 | Sachsen |
| 101 | Wahlkreis 101 | Sachsen |
| 102 | Wahlkreis 102 | Sachsen |
| 103 | Wahlkreis 103 | Thüringen |
| 104 | Wahlkreis 104 | Thüringen |
| 105 | Wahlkreis 105 | Thüringen |
| 106 | Wahlkreis 106 | Thüringen |
| 107 | Wahlkreis 107 | Thüringen |
| 108 | Wahlkreis 108 | Thüringen |
| 109 | Wahlkreis 109 | Hessen |
| 110 | Wahlkreis 110 | Hessen |
| 111 | Wahlkreis 111 | Hessen |
| 112 | Wahlkreis 112 | Hessen |
| 113 | Wahlkreis 113 | Hessen |
| 114 | Wahlkreis 114 | Hessen |
| 115 | Wahlkreis 115 | Hessen |
| 116 | Wahlkreis 116 | Hessen |
| 117 | Wahlkreis 117 | Hessen |
| 118 | Wahlkreis 118 | Hessen |
| 119 | Wahlkreis 119 | Hessen |
| 120 | Wahlkreis 120 | Hessen |
| 121 | Wahlkreis 121 | Hessen |
| 122 | Wahlkreis 122 | Hessen |
| 123 | Wahlkreis 123 | Hessen |
| 124 | Wahlkreis 124 | Hessen |
| 125 | Wahlkreis 125 | Hessen |
| 126 | Wahlkreis 126 | Hessen |
| 127 | Wahlkreis 127 | Hessen |
| 128 | Wahlkreis 128 | Nordrhein-Westfalen |
| 129 | Wahlkreis 129 | Nordrhein-Westfalen |
| 130 | Wahlkreis 130 | Nordrhein-Westfalen |
| 131 | Wahlkreis 131 | Nordrhein-Westfalen |
| 132 | Wahlkreis 132 | Nordrhein-Westfalen |
| 133 | Wahlkreis 133 | Nordrhein-Westfalen |
| 134 | Wahlkreis 134 | Nordrhein-Westfalen |
| 135 | Wahlkreis 135 | Nordrhein-Westfalen |
| 136 | Wahlkreis 136 | Nordrhein-Westfalen |
| 137 | Wahlkreis 137 | Nordrhein-Westfalen |
| 138 | Wahlkreis 138 | Nordrhein-Westfalen |
| 139 | Wahlkreis 139 | Nordrhein-Westfalen |
| 140 | Wahlkreis 140 | Nordrhein-Westfalen |
| 141 | Wahlkreis 141 | Nordrhein-Westfalen |
| 142 | Wahlkreis 142 | Nordrhein-Westfalen |
| 143 | Wahlkreis 143 | Nordrhein-Westfalen |
| 144 | Wahlkreis 144 | Nordrhein-Westfalen |
| 145 | Wahlkreis 145 | Nordrhein-Westfalen |
| 146 | Wahlkreis 146 | Nordrhein-Westfalen |
| 147 | Wahlkreis 147 | Nordrhein-Westfalen |
| 148 | Wahlkreis 148 | Nordrhein-Westfalen |
| 149 | Wahlkreis 149 | Nordrhein-Westfalen |
| 150 | Wahlkreis 150 | Nordrhein-Westfalen |
| 151 | Wahlkreis 151 | Nordrhein-Westfalen |
| 152 | Wahlkreis 152 | Nordrhein-Westfalen |
| 153 | Wahlkreis 153 | Nordrhein-Westfalen |
| 154 | Wahlkreis 154 | Nordrhein-Westfalen |
| 155 | Wahlkreis 155 | Nordrhein-Westfalen |
| 156 | Wahlkreis 156 | Nordrhein-Westfalen |
| 157 | Wahlkreis 157 | Nordrhein-Westfalen |
| 158 | Wahlkreis 158 | Nordrhein-Westfalen |
| 159 | Wahlkreis 159 | Nordrhein-Westfalen |
| 160 | Wahlkreis 160 | Nordrhein-Westfalen |
| 161 | Wahlkreis 161 | Nordrhein-Westfalen |
| 162 | Wahlkreis 162 | Nordrhein-Westfalen |
| 163 | Wahlkreis 163 | Nordrhein-Westfalen |
| 164 | Wahlkreis 164 | Nordrhein-Westfalen |
| 165 | Wahlkreis 165 | Nordrhein-Westfalen |
| 166 | Wahlkreis 166 | Nordrhein-Westfalen |
| 167 | Wahlkreis 167 | Nordrhein-Westfalen |
| 168 | Wahlkreis 168 | Nordrhein-Westfalen |
| 169 | Wahlkreis 169 | Nordrhein-Westfalen |
| 170 | Wahlkreis 170 | Nordrhein-Westfalen |
| 171 | Wahlkreis 171 | Nordrhein-Westfalen |
| 172 | Wahlkreis 172 | Nordrhein-Westfalen |
| 173 | Wahlkreis 173 | Nordrhein-Westfalen |
| 174 | Wahlkreis 174 | Nordrhein-Westfalen |
| 175 | Wahlkreis 175 | Nordrhein-Westfalen |
| 176 | Wahlkreis 176 | Nordrhein-Westfalen |
| 177 | Wahlkreis 177 | Nordrhein-Westfalen |
| 178 | Wahlkreis 178 | Nordrhein-Westfalen |
| 179 | Wahlkreis 179 | Nordrhein-Westfalen |
| 180 | Wahlkreis 180 | Nordrhein-Westfalen |
| 181 | Wahlkreis 181 | Nordrhein-Westfalen |
| 182 | Wahlkreis 182 | Nordrhein-Westfalen |
| 183 | Wahlkreis 183 | Nordrhein-Westfalen |
| 184 | Wahlkreis 184 | Nordrhein-Westfalen |
| 185 | Wahlkreis 185 | Nordrhein-Westfalen |
| 186 | Wahlkreis 186 | Nordrhein-Westfalen |
| 187 | Wahlkreis 187 | Nordrhein-Westfalen |
| 188 | Wahlkreis 188 | Nordrhein-Westfalen |
| 189 | Wahlkreis 189 | Nordrhein-Westfalen |
| 190 | Wahlkreis 190 | Nordrhein-Westfalen |
| 191 | Wahlkreis 191 | Rheinland-Pfalz |
| 192 | Wahlkreis 192 | Rheinland-Pfalz |
| 193 | Wahlkreis 193 | Rheinland-Pfalz |
| 194 | Wahlkreis 194 | Rheinland-Pfalz |
| 195 | Wahlkreis 195 | Rheinland-Pfalz |
| 196 | Wahlkreis 196 | Rheinland-Pfalz |
| 197 | Wahlkreis 197 | Rheinland-Pfalz |
| 198 | Wahlkreis 198 | Rheinland-Pfalz |
| 199 | Wahlkreis 199 | Rheinland-Pfalz |
| 200 | Wahlkreis 200 | Rheinland-Pfalz |
| 201 | Wahlkreis 201 | Rheinland-Pfalz |
| 202 | Wahlkreis 202 | Rheinland-Pfalz |
| 203 | Wahlkreis 203 | Rheinland-Pfalz |
| 204 | Wahlkreis 204 | Rheinland-Pfalz |
| 205 | Wahlkreis 205 | Saarland |
| 206 | Wahlkreis 206 | Saarland |
| 207 | Wahlkreis 207 | Saarland |
| 208 | Wahlkreis 208 | Saarland |
| 209 | Wahlkreis 209 | Baden-Württemberg |
| 210 | Wahlkreis 210 | Baden-Württemberg |
| 211 | Wahlkreis 211 | Baden-Württemberg |
| 212 | Wahlkreis 212 | Baden-Württemberg |
| 213 | Wahlkreis 213 | Baden-Württemberg |
| 214 | Wahlkreis 214 | Baden-Württemberg |
| 215 | Wahlkreis 215 | Baden-Württemberg |
| 216 | Wahlkreis 216 | Baden-Württemberg |
| 217 | Wahlkreis 217 | Baden-Württemberg |
| 218 | Wahlkreis 218 | Baden-Württemberg |
| 219 | Wahlkreis 219 | Baden-Württemberg |
| 220 | Wahlkreis 220 | Baden-Württemberg |
| 221 | Wahlkreis 221 | Baden-Württemberg |
| 222 | Wahlkreis 222 | Baden-Württemberg |
| 223 | Wahlkreis 223 | Baden-Württemberg |
| 224 | Wahlkreis 224 | Baden-Württemberg |
| 225 | Wahlkreis 225 | Baden-Württemberg |
| 226 | Wahlkreis 226 | Baden-Württemberg |
| 227 | Wahlkreis 227 | Baden-Württemberg |
| 228 | Wahlkreis 228 | Baden-Württemberg |
| 229 | Wahlkreis 229 | Baden-Württemberg |
| 230 | Wahlkreis 230 | Baden-Württemberg |
| 231 | Wahlkreis 231 | Baden-Württemberg |
| 232 | Wahlkreis 232 | Baden-Württemberg |
| 233 | Wahlkreis 233 | Baden-Württemberg |
| 234 | Wahlkreis 234 | Baden-Württemberg |
| 235 | Wahlkreis 235 | Baden-Württemberg |
| 236 | Wahlkreis 236 | Baden-Württemberg |
| 237 | Wahlkreis 237 | Baden-Württemberg |
| 238 | Wahlkreis 238 | Baden-Württemberg |
| 239 | Wahlkreis 239 | Baden-Württemberg |
| 240 | Wahlkreis 240 | Baden-Württemberg |
| 241 | Wahlkreis 241 | Baden-Württemberg |
| 242 | Wahlkreis 242 | Baden-Württemberg |
| 243 | Wahlkreis 243 | Baden-Württemberg |
| 244 | Wahlkreis 244 | Baden-Württemberg |
| 245 | Wahlkreis 245 | Baden-Württemberg |
| 246 | Wahlkreis 246 | Baden-Württemberg |
| 247 | Wahlkreis 247 | Bayern |
| 248 | Wahlkreis 248 | Bayern |
| 249 | Wahlkreis 249 | Bayern |
| 250 | Wahlkreis 250 | Bayern |
| 251 | Wahlkreis 251 | Bayern |
| 252 | Wahlkreis 252 | Bayern |
| 253 | Wahlkreis 253 | Bayern |
| 254 | Wahlkreis 254 | Bayern |
| 255 | Wahlkreis 255 | Bayern |
| 256 | Wahlkreis 256 | Bayern |
| 257 | Wahlkreis 257 | Bayern |
| 258 | Wahlkreis 258 | Bayern |
| 259 | Wahlkreis 259 | Bayern |
| 260 | Wahlkreis 260 | Bayern |
| 261 | Wahlkreis 261 | Bayern |
| 262 | Wahlkreis 262 | Bayern |
| 263 | Wahlkreis 263 | Bayern |
| 264 | Wahlkreis 264 | Bayern |
| 265 | Wahlkreis 265 | Bayern |
| 266 | Wahlkreis 266 | Bayern |
| 267 | Wahlkreis 267 | Bayern |
| 268 | Wahlkreis 268 | Bayern |
| 269 | Wahlkreis 269 | Bayern |
| 270 | Wahlkreis 270 | Bayern |
| 271 | Wahlkreis 271 | Bayern |
| 272 | Wahlkreis 272 | Bayern |
| 273 | Wahlkreis 273 | Bayern |
| 274 | Wahlkreis 274 | Bayern |
| 275 | Wahlkreis 275 | Bayern |
| 276 | Wahlkreis 276 | Bayern |
| 277 | Wahlkreis 277 | Bayern |
| 278 | Wahlkreis 278 | Bayern |
| 279 | Wahlkreis 279 | Bayern |
| 280 | Wahlkreis 280 | Bayern |
| 281 | Wahlkreis 281 | Bayern |
| 282 | Wahlkreis 282 | Bayern |
| 283 | Wahlkreis 283 | Bayern |
| 284 | Wahlkreis 284 | Bayern |
| 285 | Wahlkreis 285 | Bayern |
| 286 | Wahlkreis 286 | Bayern |
| 287 | Wahlkreis 287 | Bayern |
| 288 | Wahlkreis 288 | Bayern |
| 289 | Wahlkreis 289 | Bayern |
| 290 | Wahlkreis 290 | Bayern |
| 291 | Wahlkreis 291 | Bayern |
| 292 | Wahlkreis 292 | Bayern |
| 293 | Wahlkreis 293 | Bayern |
| 294 | Wahlkreis 294 | Bayern |
| 295 | Wahlkreis 295 | Bayern |
| 296 | Wahlkreis 296 | Bayern |
| 297 | Wahlkreis 297 | Bayern |
| 298 | Wahlkreis 298 | Bayern |
| 299 | Wahlkreis 299 | Bayern |
Wie werden Wahlkreise eingeteilt?
Die Wahlkreiskommission überprüft nach jeder Bundestagswahl die Einteilung. Ziel ist, dass jeder Wahlkreis ungefähr gleich viele Einwohner hat. Die Abweichung vom Durchschnitt darf maximal 25% betragen — ab 15% soll eine Anpassung erfolgen. Landesgrenzen dürfen nicht durchschnitten werden, Kreis- und Gemeindegrenzen sollen möglichst eingehalten werden.
| Bundesland | Wahlkreise | Nummern |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 11 | 1–11 |
| Hamburg | 6 | 12–17 |
| Niedersachsen | 31 | 18–48 |
| Bremen | 2 | 49–50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 51–56 |
| Sachsen-Anhalt | 8 | 57–64 |
| Berlin | 12 | 65–76 |
| Brandenburg | 11 | 77–87 |
| Sachsen | 15 | 88–102 |
| Thüringen | 6 | 103–108 |
| Hessen | 19 | 109–127 |
| Nordrhein-Westfalen | 63 | 128–190 |
| Rheinland-Pfalz | 14 | 191–204 |
| Saarland | 4 | 205–208 |
| Baden-Württemberg | 38 | 209–246 |
| Bayern | 53 | 247–299 |
Die nächste Überprüfung der Wahlkreiseinteilung steht nach der Bundestagswahl 2025 an. Bevölkerungsverschiebungen — etwa aus östlichen in westliche Bundesländer oder vom Land in die Städte — können dazu führen, dass Wahlkreise zusammengelegt oder neu zugeschnitten werden.
Direktmandat: Wer gewinnt den Wahlkreis?
Jeder Wahlkreis vergibt genau ein Direktmandat. Das Prinzip ist einfach: Die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Erststimmen zieht in den Bundestag ein — unabhängig davon, wie die eigene Partei bei der Zweitstimme abschneidet. Das bedeutet: Ein Abgeordneter kann seinen Wahlkreis gewinnen, selbst wenn seine Partei bundesweit unter die 5%-Hürde fiele.
Dieses System hat praktische Folgen. In vielen ländlichen Wahlkreisen dominieren CDU oder CSU die Erststimme seit Jahrzehnten. In Universitätsstädten wie Göttingen oder Frankfurt wechseln die Direktmandate häufiger zwischen SPD, Grünen und CDU. Die Bindung zwischen Abgeordnetem und Wahlkreis ist in Deutschland traditionell weniger stark als etwa in Großbritannien, wo der Wahlkreis die gesamte Abgeordnetentätigkeit prägt.
Unterschiede zwischen den Wahlkreisen
Die 299 Wahlkreise sind auf dem Papier gleich — rund 250.000 Einwohner, eine Stimme, ein Mandat. In der Praxis könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Der Wahlkreis Flensburg – Schleswig im Norden erstreckt sich über dünn besiedelte Küstenregionen bis zur dänischen Grenze. Der Wahlkreis Berlin-Mitte umfasst nur wenige Quadratkilometer dicht bebauter Innenstadt — mit völlig anderen politischen Themen.
Im Ruhrgebiet liegen manchmal vier oder fünf Wahlkreise innerhalb einer einzigen Großstadt. In Bayern hingegen kann ein Wahlkreis mehrere Landkreise umfassen. Auch die Wahlbeteiligung schwankt erheblich: In Universitätsvierteln liegt sie oft über 80%, in strukturschwachen Regionen manchmal unter 60%. Wer die Wahlkreise versteht, versteht die politische Geografie Deutschlands.
1949: Die erste Bundestagswahl – 31 Millionen Wähler formen die Republik
Am 14. August 1949 wählten 31,2 Millionen Deutsche zum ersten Mal den Deutschen Bundestag. Wahlbeteiligung: 78,5 Prozent. Die CDU/CSU gewann 31,0 Prozent, SPD 29,2 Prozent, FDP 11,9 Prozent. Konrad Adenauer wurde am 15. September 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum ersten Bundeskanzler gewählt – seiner eigenen. Die 242 Wahlkreise wurden nach Bevölkerungsstärke auf die Bundesländer verteilt. Die Direktmandate über Erststimme und die Listenplätze über Zweitstimme bildeten das Fundament des deutschen Mischwahlsystems, das bis heute gilt.
Häufige Fragen
Was ist ein Wahlkreis?
Ein Wahlkreis ist ein geografisch abgegrenztes Gebiet, in dem die Wähler per Erststimme einen Direktkandidaten in den Bundestag wählen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt das Direktmandat — unabhängig von der Zweitstimme.
Warum gibt es genau 299 Wahlkreise?
Die Zahl 299 ergibt sich aus dem Bundeswahlgesetz. Sie wurde so festgelegt, dass jeder Wahlkreis eine ähnliche Einwohnerzahl hat (ca. 250.000) und alle 16 Bundesländer proportional vertreten sind.
Kann sich die Einteilung ändern?
Ja. Die Wahlkreiskommission schlägt nach jeder Wahl Anpassungen vor, wenn sich die Bevölkerungszahlen verschoben haben. Zuletzt wurde die Einteilung für die Bundestagswahl 2025 angepasst.
Weiterlesen
Bundesländer
Wahlumfragen und Sonntagsfrage für alle 16 Länder.
Erst- & Zweitstimme
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Stimmen?
Aktuelle Umfragen
Sonntagsfrage und Sitzverteilung im Bundestag.
630 Abgeordnete
Alle MdBs nach Wahlkreis und Partei.
Alle Parteien im Überblick
Aktuelle Umfragewerte, Programme und Trends aller 7 Parteien.
Wahlsystem erklärt
60+ Artikel zu Erststimme, 5%-Hürde, Direktmandaten und mehr.
Bundestagswahl 2029
Nächste Bundestagswahl: Termin, Kandidaten und Koalitionsszenarien.