US-Bundesstaaten — Alle 50 States im Überblick
Key-Facts: US-Bundesstaaten
- Anzahl: 50 Bundesstaaten + District of Columbia
- Electoral Votes gesamt: 538 (270 zum Sieg nötig)
- Größter Staat (EV): California (54)
- Swing States 2024: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin
- Senatoren: 100 (2 pro Staat)
Die Vereinigten Staaten bestehen aus 50 Bundesstaaten, die sich politisch erheblich voneinander unterscheiden. Während manche Staaten seit Jahrzehnten zuverlässig für eine Partei stimmen, entscheiden die sogenannten Swing States bei jeder Präsidentschaftswahl über Sieg und Niederlage.
Auf dieser Seite finden Sie alle 50 Bundesstaaten mit ihren Electoral Votes, aktuellen Senatoren, Gouverneuren und der politischen Tendenz. Klicken Sie auf einen Staat für detaillierte Wahlergebnisse und Analysen.
Swing States — Die Entscheider
Die folgenden sieben Bundesstaaten gelten als die wichtigsten Swing States der kommenden Wahlen. Hier werden Präsidentschaftswahlen entschieden:
Pennsylvania
19 Electoral Votes — Seit 2016 hart umkämpft.
Michigan
15 Electoral Votes — Industriestaat im Wandel.
Wisconsin
10 Electoral Votes — Blue Wall oder Red Wave?
Georgia
16 Electoral Votes — 2020 erstmals seit 1992 demokratisch.
Arizona
11 Electoral Votes — Demografischer Wandel.
Nevada
6 Electoral Votes — Knappste Ergebnisse landesweit.
North Carolina
16 Electoral Votes — Aufstrebender Swing State.
Alle 50 Bundesstaaten
| Bundesstaat | Hauptstadt | Einwohner | Electoral Votes | Governor | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 5,1M | 9 | Kay Ivey (R) | Red |
| Alaska | Juneau | 0,7M | 3 | Mike Dunleavy (R) | Red |
| Arizona | Phoenix | 7,4M | 11 | Katie Hobbs (D) | Swing |
| Arkansas | Little Rock | 3,0M | 6 | Sarah Huckabee Sanders (R) | Red |
| California | Sacramento | 39,0M | 54 | Gavin Newsom (D) | Blue |
| Colorado | Denver | 5,8M | 10 | Jared Polis (D) | Blue |
| Connecticut | Hartford | 3,6M | 7 | Ned Lamont (D) | Blue |
| Delaware | Dover | 1,0M | 3 | Matt Meyer (D) | Blue |
| Florida | Tallahassee | 22,6M | 30 | Ron DeSantis (R) | Red |
| Georgia | Atlanta | 11,0M | 16 | Brian Kemp (R) | Swing |
| Hawaii | Honolulu | 1,4M | 4 | Josh Green (D) | Blue |
| Idaho | Boise | 1,9M | 4 | Brad Little (R) | Red |
| Illinois | Springfield | 12,6M | 19 | JB Pritzker (D) | Blue |
| Indiana | Indianapolis | 6,8M | 11 | Mike Braun (R) | Red |
| Iowa | Des Moines | 3,2M | 6 | Kim Reynolds (R) | Red |
| Kansas | Topeka | 2,9M | 6 | Laura Kelly (D) | Red |
| Kentucky | Frankfort | 4,5M | 8 | Andy Beshear (D) | Red |
| Louisiana | Baton Rouge | 4,6M | 8 | Jeff Landry (R) | Red |
| Maine | Augusta | 1,4M | 4 | Janet Mills (D) | Blue |
| Maryland | Annapolis | 6,2M | 10 | Wes Moore (D) | Blue |
| Massachusetts | Boston | 7,0M | 11 | Maura Healey (D) | Blue |
| Michigan | Lansing | 10,0M | 15 | Gretchen Whitmer (D) | Swing |
| Minnesota | Saint Paul | 5,7M | 10 | Tim Walz (D) | Blue |
| Mississippi | Jackson | 2,9M | 6 | Tate Reeves (R) | Red |
| Missouri | Jefferson City | 6,2M | 10 | Mike Parson (R) | Red |
| Montana | Helena | 1,1M | 4 | Greg Gianforte (R) | Red |
| Nebraska | Lincoln | 2,0M | 5 | Jim Pillen (R) | Red |
| Nevada | Carson City | 3,2M | 6 | Joe Lombardo (R) | Swing |
| New Hampshire | Concord | 1,4M | 4 | Kelly Ayotte (R) | Swing |
| New Jersey | Trenton | 9,3M | 14 | Phil Murphy (D) | Blue |
| New Mexico | Santa Fe | 2,1M | 5 | Michelle Lujan Grisham (D) | Blue |
| New York | Albany | 19,7M | 28 | Kathy Hochul (D) | Blue |
| North Carolina | Raleigh | 10,7M | 16 | Josh Stein (D) | Swing |
| North Dakota | Bismarck | 0,8M | 3 | Doug Burgum (R) | Red |
| Ohio | Columbus | 11,8M | 17 | Mike DeWine (R) | Red |
| Oklahoma | Oklahoma City | 4,0M | 7 | Kevin Stitt (R) | Red |
| Oregon | Salem | 4,2M | 8 | Tina Kotek (D) | Blue |
| Pennsylvania | Harrisburg | 12,9M | 19 | Josh Shapiro (D) | Swing |
| Rhode Island | Providence | 1,1M | 4 | Dan McKee (D) | Blue |
| South Carolina | Columbia | 5,3M | 9 | Henry McMaster (R) | Red |
| South Dakota | Pierre | 0,9M | 3 | Kristi Noem (R) | Red |
| Tennessee | Nashville | 7,1M | 11 | Bill Lee (R) | Red |
| Texas | Austin | 30,5M | 40 | Greg Abbott (R) | Red |
| Utah | Salt Lake City | 3,4M | 6 | Spencer Cox (R) | Red |
| Vermont | Montpelier | 0,6M | 3 | Phil Scott (R) | Blue |
| Virginia | Richmond | 8,6M | 13 | Glenn Youngkin (R) | Blue |
| Washington | Olympia | 7,8M | 12 | Jay Inslee (D) | Blue |
| West Virginia | Charleston | 1,8M | 4 | Patrick Morrisey (R) | Red |
| Wisconsin | Madison | 5,9M | 10 | Tony Evers (D) | Swing |
| Wyoming | Cheyenne | 0,6M | 3 | Mark Gordon (R) | Red |
Red States, Blue States & Swing States
Die politische Landkarte der USA wird traditionell in drei Kategorien eingeteilt:
| Kategorie | Beschreibung | Anzahl | Electoral Votes |
|---|---|---|---|
| Red States | Wählen zuverlässig republikanisch | 24 | ~219 |
| Blue States | Wählen zuverlässig demokratisch | 19 + DC | ~226 |
| Swing States | Wechseln zwischen den Parteien | 7 | ~93 |
Diese Einteilung ist nicht statisch. Staaten wie Virginia und Colorado galten früher als Swing States, wählen aber seit 2008 zuverlässig demokratisch. Umgekehrt hat sich Ohio von einem klassischen Swing State zu einem eher republikanisch geprägten Staat entwickelt.
Für eine detaillierte Erklärung der verschiedenen State-Kategorien lesen Sie unseren Ratgeber Was sind Swing States? sowie den Überblick zum Electoral College.
Electoral Votes nach Region
| Region | Staaten | Electoral Votes | Tendenz |
|---|---|---|---|
| Nordosten | CT, DE, ME, MD, MA, NH, NJ, NY, PA, RI, VT | 117 | Mehrheitlich Blue |
| Süden | AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN, TX, VA, WV | 180 | Mehrheitlich Red |
| Mittlerer Westen | IL, IN, IA, KS, MI, MN, MO, NE, ND, OH, SD, WI | 117 | Gemischt |
| Westen | AK, AZ, CA, CO, HI, ID, MT, NV, NM, OR, UT, WA, WY | 124 | Gemischt |
2024: Trump gewinnt 312 Electoral Votes – Rotes Bundesstaatten-Meer nach historischer Verschiebung
Bei der Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 gewann Donald Trump 312 Electoral Votes – gegenüber Kamala Harris 226. Trump gewann alle Swing States ausser Nevada (knapp) und Virginia. Die Karte sieht wie ein Republikanischer Erdrutsch aus, aber der Popular Vote war eng: Trump 49,8%, Harris 48,3%. Die geografische Verteilung der Stimmen erklärt die Diskrepanz: Sehr viele kleine laendliche Countys waehlen republikanisch; wenige dicht besiedelte Stadtkreise waehlen demokratisch. Das Electoral-College-System verstaerkt die laendliche Mehrheit – jeder Staat gibt alle seine Electoral Votes an den Gesamtsieger, unabhaengig davon, wie knapp das Ergebnis war. 2024 zeigt das Muster in Reinform: 50-50 Popular Vote, aber 312-226 Electoral College.
Häufige Fragen
Wie viele Bundesstaaten haben die USA?
Die USA bestehen aus 50 Bundesstaaten plus dem District of Columbia (Washington, D.C.), der kein Staat ist, aber bei Präsidentschaftswahlen 3 Electoral Votes hat.
Was sind Swing States?
Swing States sind Bundesstaaten, die bei Wahlen zwischen Demokraten und Republikanern wechseln. Aktuell gelten Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin als die wichtigsten Swing States.
Welcher Staat hat die meisten Electoral Votes?
California hat mit 54 Electoral Votes die meisten Wahlmänner, gefolgt von Texas (40), Florida (30) und New York (28). Die kleinsten Staaten haben jeweils 3 Electoral Votes.
Weiterlesen
AfD gleichauf mit der Union
Erstmals beide bei 25 Prozent — eine politische Zeitenwende in Deutschland.
Electoral College erklärt
Wie das Wahlmänner-System funktioniert.
Was sind Swing States?
Die entscheidenden Bundesstaaten bei US-Wahlen.
Interaktive Electoral Map
Alle 50 States auf einen Blick.
Aktuelle USA-Umfragen
Approval Ratings und Wahlprognosen für die USA.
Demokraten & Republikaner
Die zwei großen Parteien der USA im Vergleich.
