EU-Karte — 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union
Key-Facts
- Mitgliedsländer: 27
- EU-Parlament: 720 Sitze
- Bevölkerung: ca. 450 Millionen
- Größtes Land: Deutschland (96 Sitze, 84,4 Mio.)
- Kleinstes Land: Malta (6 Sitze, 0,5 Mio.)
- Jüngstes Mitglied: Kroatien (2013)
Die Europäische Union umfasst 27 Mitgliedstaaten – von Portugal im Westen bis Zypern im Osten, von Finnland im Norden bis Malta im Süden. Zusammen stellen sie rund 450 Millionen Bürger und 720 Abgeordnete im EU-Parlament.
Interaktive EU-Karte
Hover für Details, Klick öffnet die Länderseite.
Alle 27 Mitgliedsländer
| # | Land | Hauptstadt | Einwohner | EU-Sitze | Beitritt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Berlin | 84,4M | 96 | 1957 |
| 2 | Frankreich | Paris | 68,2M | 81 | 1957 |
| 3 | Italien | Rom | 58,9M | 76 | 1957 |
| 4 | Spanien | Madrid | 47,8M | 61 | 1986 |
| 5 | Polen | Warschau | 36,8M | 53 | 2004 |
| 6 | Rumänien | Bukarest | 19,0M | 33 | 2007 |
| 7 | Niederlande | Amsterdam | 17,7M | 31 | 1957 |
| 8 | Belgien | Brüssel | 11,6M | 22 | 1957 |
| 9 | Griechenland | Athen | 10,4M | 21 | 1981 |
| 10 | Portugal | Lissabon | 10,3M | 21 | 1986 |
| 11 | Schweden | Stockholm | 10,5M | 21 | 1995 |
| 12 | Tschechien | Prag | 10,5M | 21 | 2004 |
| 13 | Ungarn | Budapest | 9,6M | 21 | 2004 |
| 14 | Österreich | Wien | 9,1M | 20 | 1995 |
| 15 | Bulgarien | Sofia | 6,5M | 17 | 2007 |
| 16 | Dänemark | Kopenhagen | 5,9M | 15 | 1973 |
| 17 | Finnland | Helsinki | 5,6M | 15 | 1995 |
| 18 | Slowakei | Bratislava | 5,4M | 15 | 2004 |
| 19 | Irland | Dublin | 5,1M | 14 | 1973 |
| 20 | Kroatien | Zagreb | 3,9M | 12 | 2013 |
| 21 | Litauen | Vilnius | 2,9M | 11 | 2004 |
| 22 | Lettland | Riga | 1,8M | 9 | 2004 |
| 23 | Slowenien | Ljubljana | 2,1M | 9 | 2004 |
| 24 | Estland | Tallinn | 1,4M | 7 | 2004 |
| 25 | Luxemburg | Luxemburg | 0,7M | 6 | 1957 |
| 26 | Malta | Valletta | 0,5M | 6 | 2004 |
| 27 | Zypern | Nikosia | 1,2M | 6 | 2004 |
Beitrittswellen
Die EU ist über Jahrzehnte gewachsen. Die sechs Gründungsmitglieder schlossen sich 1957 zusammen, seither gab es sieben Erweiterungsrunden:
| Jahr | Länder | Gesamt danach |
|---|---|---|
| 1957 | Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande | 6 |
| 1973 | Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich* | 9 |
| 1981 | Griechenland | 10 |
| 1986 | Portugal, Spanien | 12 |
| 1995 | Finnland, Österreich, Schweden | 15 |
| 2004 | Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 25 |
| 2007 | Bulgarien, Rumänien | 27 |
| 2013 | Kroatien | 28 |
*Das Vereinigte Königreich ist 2020 ausgetreten (Brexit). Die EU hat seither 27 Mitglieder.
Sitze nach Bevölkerung
Die Sitzverteilung im EU-Parlament folgt dem Prinzip der degressiven Proportionalität: Größere Länder erhalten mehr Sitze, aber kleinere Länder sind überproportional vertreten. Deutschland hat 96 Sitze für 84,4 Millionen Einwohner (1 Sitz pro 879.000), während Malta 6 Sitze für 0,5 Millionen hat (1 Sitz pro 83.000).
2024: Europakarte zeigt klare Ost-West-Spaltung – Rechtsparteien dominieren Osteuropa
Bei der Europawahl am 9. Juni 2024 gewannen Rechtsaußen-Parteien in vier EU-Ländern Platz 1: RN in Frankreich (31,4%), PiS in Polen (36,2%), Fidesz in Ungarn (44,8%), FPÖ in Österreich (25,4%). Die Wahlkarte 2024 machte die geopolitische Ost-West-Kluft innerhalb der EU visuell messbar.
Häufige Fragen
Wie viele Länder gehören zur EU?
Die Europäische Union hat aktuell 27 Mitgliedstaaten. Das jüngste Mitglied ist Kroatien (Beitritt 2013). Das Vereinigte Königreich ist 2020 ausgetreten.
Welches EU-Land hat die meisten Sitze?
Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten Abgeordneten im EU-Parlament, gefolgt von Frankreich (81) und Italien (76).
Gehört Norwegen zur EU?
Nein. Norwegen ist kein EU-Mitglied, gehört aber zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und hat Zugang zum EU-Binnenmarkt.
Welche Länder wollen noch beitreten?
Offizielle Beitrittskandidaten sind unter anderem die Ukraine, Moldau, Serbien, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien. Die Verhandlungen sind unterschiedlich weit fortgeschritten.
Weitergehende Informationen bietet die Europaeisches Parlament - Ergebnisse der Europawahl.

