Bundestagswahl — Aktuelle Umfragen
Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre — so würden die Deutschen wählen.
Alle Institute im Vergleich. Sonntagsfrage, Sitzverteilung, Koalitionen, Kanzlerkandidat und historischer Verlauf.
Alle Institute auf einen Blick
| Institut | Datum | CDU/CSU | SPD | Grüne | AfD | BSW | FDP | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 08.04. | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 26,0 | 4,0 | 3,5 | 10,5 |
| Forsa | 07.04. | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 26,0 | - | - | 10,0 |
| Infratest dimap | 01.04. | 26,0 | 12,0 | 14,0 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
| Ipsos | 01.04. | 24,0 | 14,0 | 14,0 | 25,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.03. | 26,0 | 13,0 | 15,0 | 26,0 | - | - | 10,0 |
| Allensbach | 21.03. | 28,0 | 16,0 | 11,5 | 23,0 | - | 4,0 | 10,0 |
| YouGov | 17.03. | 26,0 | 14,0 | 13,0 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Verian (Emnid) | 12.03. | 26,0 | 15,0 | 13,0 | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
| ∅ Durchschnitt | 25,7 | 12,3 | 13,7 | 25,7 | 3,5 | 3,3 | 10,2 |
Umfrageverlauf
Alle veröffentlichten Sonntagsfragen werden nach Aktualität und Stichprobengröße gewichtet aggregiert. Neuere Umfragen zählen mehr, ältere werden schrittweise abgewichtet — analog zu FiveThirtyEight. Datenquelle: dawum.de Methodik im Detail →
Sitzverteilung (Hochrechnung)
Mögliche Koalitionen
Aktuell vs. Bundestagswahl 2025
| Partei | Aktuell | BTW 2025 | Differenz |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 25,7% | 28,5% | -2,8 |
| SPD | 12,3% | 20,5% | -8,2 |
| Grüne | 13,7% | 11,6% | +2,1 |
| FDP | 3,3% | 4,3% | -1,0 |
| AfD | 25,7% | 20,8% | +4,9 |
| BSW | 3,5% | 5,0% | -1,5 |
| Linke | 10,2% | 3,8% | +6,4 |
Analyse: Was die Zahlen bedeuten
Aktuelle Lage
- Stärkste Kraft: CDU/CSU mit 25,7% — 0 Punkte vor AfD
- Regierung: CDU/CSU + SPD (Große Koalition seit Februar 2025, Kanzler Friedrich Merz)
- Opposition: AfD (stärkste Oppositionspartei), Grüne, BSW, FDP, Linke
- 5%-Hürde: BSW (3,5%), FDP (3,3%) — würden aktuell nicht in den Bundestag einziehen
- Nächste Bundestagswahl: Voraussichtlich Herbst 2029
Die aktuelle politische Landschaft in Deutschland ist geprägt von einer Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD unter Kanzler Friedrich Merz. Die AfD hat sich als zweitstärkste Kraft etabliert und liegt in den Umfragen nur knapp hinter der Union. Die Grünen und die SPD konkurrieren um Platz drei.
Besonders auffällig: Die FDP kämpft um die 5%-Hürde, während das BSW von Sahra Wagenknecht nach dem starken Ergebnis bei der Bundestagswahl 2025 in den Umfragen nachgelassen hat. Die Linke hat sich überraschend stabilisiert.
Der 21. Deutsche Bundestag
Aktuelle Zusammensetzung (seit Februar 2025)
- Regierungskoalition: CDU/CSU (220 Sitze) + SPD (158 Sitze) = 378 Sitze (Mehrheit)
- Kanzler: Friedrich Merz (CDU), gewählt am 18.03.2025
- Bundestagspräsident: Julia Klöckner (CDU)
- 4 Fraktionen: CDU/CSU (220), AfD (160), SPD (158), Grüne (89)
- Gruppen: BSW (2 Direktmandate), SSW (1 Direktmandat)
- Wahlrechtsreform: Seit 2023 feste 630 Sitze, keine Überhangmandate mehr
Bundestagswahlen seit 1990
Alle seit 1949 →| Jahr | Kanzler | CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Merz (CDU) | 28,5% | 20,5% | 11,6% | 4,3% | 20,8% | 3,8% | 82,5% |
| 2021 | Scholz (SPD) | 24,1% | 25,7% | 14,8% | 11,5% | 10,3% | 4,9% | 76,6% |
| 2017 | Merkel (CDU) | 32,9% | 20,5% | 8,9% | 10,7% | 12,6% | 9,2% | 76,2% |
| 2013 | Merkel (CDU) | 41,5% | 25,7% | 8,4% | 4,8% | 4,7% | 8,6% | 71,5% |
| 2009 | Merkel (CDU) | 33,8% | 23,0% | 10,7% | 14,6% | — | 11,9% | 70,8% |
| 2005 | Merkel (CDU) | 35,2% | 34,2% | 8,1% | 9,8% | — | 8,7% | 77,7% |
| 1998 | Schröder (SPD) | 35,1% | 40,9% | 6,7% | 6,2% | — | 5,1% | 82,2% |
| 1990 | Kohl (CDU) | 43,8% | 33,5% | 5,1% | 11,0% | — | 2,4% | 77,8% |
Fett = stärkste Partei · Rot = unter 5%-Hürde · Quelle: Bundeswahlleiterin
Nächste Wahlen in Deutschland
| Datum | Wahl | Region | Tage |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Landtagswahl | Sachsen-Anhalt | 156 Tage |
| 13.09.2026 | Landtagswahl | Mecklenburg-Vorpommern | 156 Tage |
| 03.11.2026 | US Midterms | USA | 207 Tage |
| 01.05.2027 | Landtagswahl | NRW | 386 Tage |
| 01.05.2027 | Landtagswahl | Schleswig-Holstein | 386 Tage |
| 01.05.2029 | Europawahl | EU | 1117 Tage |
| 01.09.2029 | Bundestagswahl | Deutschland | 1240 Tage |
Abgeordnete im Bundestag
Alle 630 →Die wichtigsten Politiker des 21. Deutschen Bundestags — von Kanzler bis Oppositionsführer.
Sonntagsfrage Juni 2026: Koalitionsoptionen
Welche Koalitionen sind nach aktuellen Umfragen noch moeglich?
Merz-Regierung: Bilanz 2026
Was diese Umfragezahlen für die Große Koalition bedeuten.
AfD gleichauf mit der Union
Die wichtigste Entwicklung in den aktuellen Umfragen.
Was ist die Sonntagsfrage?
Wie Wahlumfragen funktionieren und was sie wirklich aussagen.
Erststimme & Zweitstimme
Zwei Stimmen, ein System — welche ist wichtiger?
Die Große Koalition
Geschichte aller GroKos seit 1966.
Die 5%-Hürde
Warum gibt es die Sperrklausel und wie wirkt sie?
AfD Umfragen & Profil
Aktuelle Werte, Geschichte und Wählerstruktur.
8 Umfrage-Institute
Methoden, Genauigkeit und Auftraggeber im Vergleich.
Alle Umfragen im Detail
| Datum | Institut | Auftraggeber | CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | AfD | BSW | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | INSA | 25% | 13% | 12% | 3.5% | 26% | 4% | 10.5% | 6% | |
| 07.04.2026 | Forsa | 26% | 12% | 15% | -% | 26% | -% | 10% | 11% | |
| 04.04.2026 | INSA | 25% | 13% | 12% | 3% | 26% | 4% | 11% | 6% | |
| 01.04.2026 | Infratest dimap | 26% | 12% | 14% | 3% | 25% | 3% | 10% | 7% | |
| 01.04.2026 | Ipsos | 24% | 14% | 14% | 5% | 25% | 3% | 11% | 4% | |
| 31.03.2026 | INSA | 26% | 14.5% | 12% | 3% | 26% | 3.5% | 10.5% | 4.5% | |
| 31.03.2026 | Forsa | 26% | 12% | 15% | -% | 25% | 3% | 10% | 9% | |
| 28.03.2026 | INSA | 26% | 14% | 12% | 3% | 26% | 3% | 11% | 5% | |
| 27.03.2026 | Forschungsgruppe Wahlen | 26% | 13% | 15% | -% | 26% | -% | 10% | 10% | |
| 24.03.2026 | INSA | 26% | 15% | 12% | 3% | 26% | 3.5% | 10% | 4.5% | |
| 24.03.2026 | Forsa | 26% | 12% | 15% | -% | 25% | 3% | 10% | 9% | |
| 21.03.2026 | INSA | 26% | 15% | 12% | 3% | 25% | 3% | 11% | 5% | |
| 21.03.2026 | Allensbach | 28% | 16% | 11.5% | 4% | 23% | -% | 10% | 7.5% | |
| 17.03.2026 | Forsa | 27% | 12% | 15% | -% | 23% | 3% | 11% | 9% | |
| 17.03.2026 | YouGov | 26% | 14% | 13% | 3% | 26% | 3% | 9% | 6% | |
| 17.03.2026 | INSA | 25.5% | 15% | 12% | 3% | 26% | 3.5% | 10.5% | 4.5% | |
| 14.03.2026 | INSA | 25% | 15% | 12% | 3% | 25% | 3% | 11% | 6% | |
| 12.03.2026 | Verian (Emnid) | 26% | 15% | 13% | 3% | 23% | 3% | 11% | 6% | |
| 10.03.2026 | INSA | 26% | 15.5% | 11.5% | 3.5% | 24.5% | 3.5% | 10.5% | 5% | |
| 10.03.2026 | Forsa | 26% | 14% | 12% | 3% | 24% | 3% | 11% | 7% |
Video: Sonntagsfrage erklärt
Parteien im Überblick
Alle 7 Parteien mit Umfragewerten und Trends.
Umfrage-Institute
Forsa, INSA, Infratest — Methoden im Vergleich.
630 Abgeordnete
Alle MdBs mit Partei, Wahlkreis und Profil.
Bundesländer
Landtagswahlen und Umfragen aller 16 Länder.
USA — Midterms 2026
Generic Ballot, Trump Approval Rating und Congress.
Ratgeber Wahlen
450+ Artikel zu Wahlsystem, Koalitionen und mehr.