Parteiprogramme im Vergleich 2025 — CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke, BSW
Die 7 Parteien im 21. Bundestag
- CDU/CSU: 220 Sitze — Regierungspartei, konservativ-wirtschaftsliberal
- SPD: 158 Sitze — Regierungspartei, sozialdemokratisch
- AfD: 160 Sitze — Opposition, rechtspopulistisch
- Grüne: 89 Sitze — Opposition, ökologisch-sozial-liberal
- Die Linke: 64 Sitze — Opposition, demokratisch-sozialistisch
- BSW: 2 Sitze (Gruppe) — sozial-konservativ, Friedenspolitik
- FDP: 0 Sitze — unter 5%, nicht im Bundestag
Sieben Parteien, sieben Parteiprogramme, sieben verschiedene Vorstellungen davon, wie Deutschland regiert werden sollte. Was CDU/CSU und AfD bei Migration trennt, worin SPD und Linke sich ähneln — und was BSW von allen anderen unterscheidet. Dieser Vergleich fasst die zentralen Unterschiede zusammen.
Grundlage sind die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025 sowie die gültigen Grundsatzprogramme der Parteien. Da die FDP mit 4,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, ist sie im aktuellen Bundestag nicht vertreten — ihr Programm wird der Vollständigkeit halber berücksichtigt.
Migration und Asyl
Kein Thema hat die Bundestagswahl 2025 so dominiert wie Migration. Die Positionen reichen von “Remigration” bis zur Verteidigung eines humanen Asylrechts.
| Partei | Kernposition Migration | Asylrecht |
|---|---|---|
| CDU/CSU | Deutliche Reduzierung irregulärer Migration, Grenzkontrollen, Abschiebungen konsequent | Beibehaltung, aber Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems |
| SPD | Geordnete Migration, legale Einwanderungswege stärken, Fachkräftezuwanderung ausbauen | Beibehaltung des Asylrechts, Schutz für Geflüchtete |
| Grüne | Menschenwürdige Aufnahme, Integration investieren, legale Wege öffnen | Volles Asylrecht, Ablehnung von Push-backs, sicherer Hafen |
| FDP | Steuerung durch Punktesystem, weniger bürokratische Hürden für Arbeitsmigration | Reform, schnellere Verfahren, konsequente Rückführung bei Ablehnung |
| AfD | Remigration, vollständiger Einwanderungsstopp, Auflösung des bestehenden Systems | Grundlegende Infragestellung, Aufhebung des Asylrechts angestrebt |
| Linke | Offene Grenzen, kein Mensch ist illegal, Abschaffung der Abschiebehaft | Ausweitung, Schutz vor Abschiebung, Bleiberecht stärken |
| BSW | Starke Reduzierung, sichere Grenzen, konsequente Rückführung | Reform auf Reduzierung, Begrenzung des Familiennachzugs |
Wirtschaft, Steuern und Soziales
Zwischen FDP-Wirtschaftsliberalismus und der Forderung nach Verstaatlichungen der Linken liegen Welten. Die meisten Parteien bewegen sich irgendwo dazwischen — aber die Richtungsentscheidungen sind grundlegend verschieden.
| Partei | Steuer- & Wirtschaftspolitik | Mindestlohn / Soziales |
|---|---|---|
| CDU/CSU | Körperschaftsteuer senken, Bürokratieabbau, Investitionsanreize | Mindestlohn beibehalten, Bürgergeld reformieren |
| SPD | Investitionsoffensive, Rentenpaket II (48 % halten), gerechte Steuern | Mindestlohn auf 15 €, starke Sozialversicherung |
| Grüne | Transformation fördern, ökologische Steuerreform, Klimainvestitionen | Mindestlohn erhöhen, Kindergrundsicherung |
| FDP | Maximale Steuerentlastungen, Staatsschuldenbremse, weniger Regulierung | Bürgergeld abschaffen, Aktivierung statt Versorgung |
| AfD | Steuersenkungen, Euro-Skepsis, Renationalisierung von Industrie | Familienpolitik statt universeller Sozialleistungen |
| Linke | Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Verstaatlichungen (Wohnen/Energie) | Mindestlohn 15 €+, bedingungsloses Grundeinkommen (Diskussion) |
| BSW | Soziale Marktwirtschaft, Industriearbeitsplätze sichern | Rente aufwerten, Pflegelohn erhöhen |
Klima und Energie
Die Klimapolitik spaltet den Bundestag wie kein anderes Thema. Auf der einen Seite die Grünen mit dem ambitioniertesten Klimaplan, auf der anderen die AfD, die Klimaschutzmaßnahmen grundlegend ablehnt.
| Partei | Klimaposition | Energie |
|---|---|---|
| CDU/CSU | Klimaneutralität bis 2045, Technologieoffenheit, keine Verbote | Technologieoffenheit inkl. Kernenergie-Diskussion, Ausbau Erneuerbarer |
| SPD | Klimaneutralität 2045, Klimafonds, sozial gerechter Übergang | 100 % Erneuerbarer bis 2035 (Strom), Wasserstoff |
| Grüne | Klimaneutralität möglichst vor 2045, 1,5-Grad-Pfad | Vollständige Energiewende, kein fossiler Strom ab 2030 |
| FDP | Marktwirtschaftlicher Klimaschutz, CO²-Preis statt Verbote | Technologieoffenheit, Kernenergie-Optionen prüfen |
| AfD | Austritt aus dem Pariser Abkommen, Ablehnung von CO²-Steuer | Rückkehr zu Kohle und Kernenergie, Ende der Energiewende |
| Linke | Ambitionierter Klimaschutz, sozial gerecht, öffentliche Hand führt | 100 % Erneuerbar, Verstaatlichung der Energieversorgung |
| BSW | Klimaschutz ja, aber keine De-Industrialisierung | Energieversorgungssicherheit priorisieren, Günstige Preise für Haushalte |
Außenpolitik, Europa und Ukraine
Die Ukraine-Frage hat das politische Koordinatensystem verändert. Während CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP die Ukraine unterstützen, fordern AfD und BSW Verhandlungen und lehnen Waffenlieferungen ab.
| Partei | Ukraine & Sicherheit | Europa / NATO |
|---|---|---|
| CDU/CSU | Klare Ukraine-Unterstützung, NATO-Stärkung, Sondervermögen Bundeswehr | Pro-europäisch, starke EU, transatlantische Partnerschaft |
| SPD | Ukraine-Unterstützung mit diplomatischer Flanke, Waffenlieferungen | Pro-europäisch, aber Diplomatie betonen |
| Grüne | Entschlossene Ukraine-Unterstützung, Sanktionen gegen Russland | Starke EU, gemeinsame Verteidigung, proeuropäische Werte |
| FDP | Ukraine-Unterstützung, NATO-Ausgaben 2 %, transatlantisch | Pro-europäisch, weniger Bürokratie in der EU |
| AfD | Keine Waffenlieferungen, Verhandlungen mit Russland, NATO-Skepsis | Euro-Skepsis bis EU-Austritt, nationale Souveränität |
| Linke | Waffenstillstand, keine Waffenlieferungen, Abrüstung | NATO-Skepsis, europäische Abrüstung, friedliche Diplomatie |
| BSW | Sofortiger Waffenstillstand, keine deutschen Waffenlieferungen | Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik, Dialog mit Russland |
Innere Sicherheit und Rechtsstaat
| Partei | Sicherheitspolitik | Polizei & Justiz |
|---|---|---|
| CDU/CSU | Mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden, härtere Strafen | Mehr Polizistinnen und Polizisten, schnellere Justiz |
| SPD | Ausgewogene Sicherheit und Bürgerrechte, Prävention | Bessere Ausstattung, digitale Ermittlung |
| Grüne | Bürgerrechte schützen, Datenschutz, gegen ausufernde Überwachung | Unabhängige Polizeikontrolle, Rassismus bekämpfen |
| FDP | Freiheit vor Sicherheitsgesetzen, kein Überwachungsstaat | Rechtsstaatlichkeit, schlanker Staat |
| AfD | Maximale Sicherheit, Ausbau von Überwachung, Waffenrecht lockern | Härtere Strafen, schnelle Abschiebungen |
| Linke | Gegen Polizeigewalt und Rassismus, Bürgerrechte priorisieren | Reform der Polizei, unabhängige Ermittlungsbehörde |
| BSW | Starker Staat bei Sicherheit und Ordnung | Mehr Polizei, konsequente Strafverfolgung |
Familie, Gesellschaft und Bildung
| Partei | Familienpolitik | Bildung |
|---|---|---|
| CDU/CSU | Wahlfreiheit, Kitaausbau, traditionelle und moderne Familien | Föderalismus beibehalten, Leistungsförderung |
| SPD | Kindergrundsicherung, Kita-Ausbau, Elterngeld verbessern | Gebührenfreies Studium, bessere Lehrergehälter |
| Grüne | Alle Familienformen gleichgestellt, Kindergrundsicherung | Ganztagsschulen, Bildungsgerechtigkeit, keine Studiengebühren |
| FDP | Individueller Wahlfreiheit, Eigenverantwortung | Bildungsföderalismus stärken, Digitalisierung, mehr Wettbewerb |
| AfD | Traditionelles Familienbild (Mutter, Vater, Kinder), Ablehnung von Gendersprache | Leistungsbetonte Schule, Ablehnung von Gender Studies |
| Linke | Alle Familienformen gleich, hohe Familienleistungen | Gemeinschaftsschule, gebührenfreie Bildung von Kita bis Uni |
| BSW | Familienförderung, Kita-Qualität verbessern | Wissensvermittlung priorisieren, weniger Ideologie in Schulen |
Wo liegen die tiefsten Gräben?
Die Unterschiede zwischen den Parteien sind nicht nur graduell — in einigen Fragen sind sie fundamental. Drei Bereiche stechen besonders heraus:
1. Migration: Zwischen Grüne/Linke (offenes Asylrecht, Willkommenskultur) und AfD (Remigration, Ende des Asylrechts) liegt die größte ideologische Distanz im gesamten Parteiensystem. CDU/CSU und BSW sitzen näher an der AfD-Position als an der grünen.
2. Wirtschaft: Die Frage, ob der Markt oder der Staat Probleme löst, teilt FDP und Linke fundamental. Die anderen Parteien bewegen sich im Spektrum dazwischen — aber auch zwischen CDU/CSU und SPD gibt es reale Differenzen bei Steuern und Sozialpolitik, die der Koalitionsvertrag 2025 nur notdürftig überbrückt.
3. Ukraine: Das neue Scheidethema. Die Unterstützung für die Ukraine trennt inzwischen nicht mehr links/rechts, sondern bildet eine eigene Achse: CDU/CSU + SPD + Grüne + FDP auf der einen, AfD + BSW + Linke auf der anderen Seite.
Links-Rechts-Spektrum: Wo stehen die Parteien?
Das klassische Links-Rechts-Schema erklärt die heutige Politiklandschaft nur noch bedingt. Wie ordnen sich CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke und BSW im politischen Spektrum ein — und warum hat die Ukraine-Frage dieses Spektrum verändert?
Häufige Fragen
Welche Partei hat das strengste Migrationsprogramm?
Die AfD fordert Remigration und stellt das Asylrecht grundsätzlich in Frage. BSW und CDU/CSU fordern ebenfalls deutliche Reduzierungen der irregulären Migration. SPD, Grüne und Linke setzen auf humanitäres Asylrecht mit Integration.
Welche Partei will die meisten Steuersenkungen?
Die FDP fordert die umfangreichsten Entlastungen: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Unternehmenssteuern. CDU/CSU ebenfalls wirtschaftsliberal. Linke und SPD wollen dagegen Vermögende stärker belasten.
Welche Partei ist am klimafreundlichsten?
Die Grünen fordern das ambitionierteste Klimaprogramm: Klimaneutralität möglichst vor 2045, vollständige Energiewende, kein fossiler Strom ab 2030. AfD und BSW lehnen weitreichende Klimaschutzmaßnahmen überwiegend ab.
Was unterscheidet Linke und BSW?
Welche Parteien bilden die aktuelle Bundesregierung?
Die fünfte Große Koalition aus CDU/CSU (220 Sitze) und SPD (158 Sitze) regiert seit Mai 2025 unter Bundeskanzler Friedrich Merz. Zum Koalitionsvertrag 2025.
Einzelne Parteiprogramme im Detail
CDU/CSU-Programm
Wirtschaft, Migration, Familie — die konservative Position.
SPD-Programm
Soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Klimaschutz.
Grünen-Programm
Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Europa.
AfD-Programm
Migration, Euro-Kritik, Energie, Familie.
Linken-Programm
Sozialpolitik, Frieden, Vermögensteuer.
BSW-Programm
Soziales, Migration, Frieden, Ukraine.
FDP-Programm
Freiheit, Markt, Steuern — die liberale Position.
Alle Koalitionen seit 1949
22 Bundesregierungen von Adenauer bis Merz.
