GBInternational / Großbritannien
Alle Umfragen Großbritannien
Zuletzt aktualisiert: 14. Okt. 2026
Aktuelle Lage
Wenn heute gewählt würde
Unterhauswahl 2024
Stand: 12. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der letzten 5 Umfragen · Quelle: Find Out Now, More in Common, Opinium, Survation, YouGov
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LabourReform UKConservativesLib DemsGreensSNP
Aktuelle Umfragen
20 Umfragen
| Institut | Datum | Details | Labour | Reform UK | Conservatives | Lib Dems | Greens | SNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 12. Okt. 2026 | n=2.393 | 24,0 | 21,0 | 23,0 | 12,0 | 11,0 | 3,0 |
| Opinium | 9. Okt. 2026 | n=2.050 | 29,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 |
| Find Out Now | 7. Okt. 2026 | n=2.590 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 |
| YouGov | 5. Okt. 2026 | n=2.312 | 27,0 | 22,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 |
| More in Common | 5. Okt. 2026 | n=2.088 | 29,0 | 24,0 | 21,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 |
| Survation | 5. Okt. 2026 | n=1.669 | 30,0 | 24,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 |
| Opinium | 2. Okt. 2026 | n=1.552 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 9,0 | 11,0 | 2,0 |
| Find Out Now | 30. Sept. 2026 | n=2.607 | 27,0 | 23,0 | 17,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 |
| Survation | 29. Sept. 2026 | n=1.548 | 29,0 | 23,0 | 19,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| More in Common | 29. Sept. 2026 | n=2.041 | 27,0 | 21,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 |
| YouGov | 28. Sept. 2026 | n=2.310 | 24,0 | 25,0 | 19,0 | 12,0 | 11,0 | 2,0 |
| Lord Ashcroft Polls | 28. Sept. 2026 | n=5.039 | 28,0 | 19,0 | 22,0 | 9,0 | 14,0 | 3,0 |
| Opinium | 25. Sept. 2026 | n=2.050 | 28,0 | 24,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 |
| BMG Research | 24. Sept. 2026 | n=1.515 | 28,0 | 23,0 | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 3,0 |
| Find Out Now | 23. Sept. 2026 | n=2.559 | 24,0 | 23,0 | 19,0 | 12,0 | 13,0 | 2,0 |
| Survation | 23. Sept. 2026 | n=1.224 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 3,0 |
| YouGov | 21. Sept. 2026 | n=2.286 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 12,0 | 14,0 | 2,0 |
| More in Common | 21. Sept. 2026 | n=2.113 | 26,0 | 22,0 | 23,0 | 11,0 | 8,0 | 2,0 |
| More in Common (MRP) | 21. Sept. 2026 | n=15.765 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 11,0 | 8,0 | 2,0 |
| Opinium | 18. Sept. 2026 | n=2.050 | 27,0 | 24,0 | 18,0 | 10,0 | 11,0 | 3,0 |
Weitere Länder
USA
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →