International / Großbritannien / Parteien
Lib Dems
Zuletzt aktualisiert: 13. Okt. 2026
Aktuell
10,2 %
Platz 4 · 12. Okt. 2026
Veränderung
−0,1 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
9,0–12,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
12,2 %
−2,0 Pp. · Unterhauswahl 2024
Umfragetrend
Lib Dems · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LabourReform UKConservativesLib DemsGreensSNP
Stand: 12. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der letzten 5 Umfragen · Quelle: Find Out Now, More in Common, Opinium, Survation, YouGov
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Labour | Reform UK | Conservatives | Lib Dems | Greens | SNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 12. Okt. 2026 | n=2.393 | 24,0 | 21,0 | 23,0 | 12,0 | 11,0 | 3,0 |
| Opinium | 9. Okt. 2026 | n=2.050 | 29,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 |
| Find Out Now | 7. Okt. 2026 | n=2.590 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 |
| YouGov | 5. Okt. 2026 | n=2.312 | 27,0 | 22,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 |
| More in Common | 5. Okt. 2026 | n=2.088 | 29,0 | 24,0 | 21,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 |
| Survation | 5. Okt. 2026 | n=1.669 | 30,0 | 24,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 |
| Opinium | 2. Okt. 2026 | n=1.552 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 9,0 | 11,0 | 2,0 |
| Find Out Now | 30. Sept. 2026 | n=2.607 | 27,0 | 23,0 | 17,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 |
| Survation | 29. Sept. 2026 | n=1.548 | 29,0 | 23,0 | 19,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| More in Common | 29. Sept. 2026 | n=2.041 | 27,0 | 21,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 |
Wahlen
Unterhauswahl
Gesamtstaat
spätestens 2029
Historie
Unterhauswahl 2024
12,2 %
Ergebnis · 4. Juli 2024
Umfrageschnitt
10,2 %
−2,0 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →