GBInternational / Großbritannien
Parteien in Großbritannien
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Unterhauswahl 2024
| Partei | Unterhauswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Labour | 33,7 % | 27,0 % | −6,7 Pp. | |
| Reform UK | 14,3 % | 23,2 % | +8,9 Pp. | |
| Conservatives | 23,7 % | 18,8 % | −4,9 Pp. | |
| Lib Dems | 12,2 % | 10,2 % | −2,0 Pp. | |
| Greens | 6,7 % | 10,2 % | +3,5 Pp. | |
| SNP | 2,5 % | 2,8 % | +0,3 Pp. |
Unterhauswahl 2024: 4. Juli 2024