GBInternational / Großbritannien
Parteien in Großbritannien
Zuletzt aktualisiert: 13. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Unterhauswahl 2024
| Partei | Unterhauswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Labour | 33,7 % | 26,8 % | −6,9 Pp. | |
| Reform UK | 14,3 % | 22,6 % | +8,3 Pp. | |
| Conservatives | 23,7 % | 20,8 % | −2,9 Pp. | |
| Lib Dems | 12,2 % | 10,2 % | −2,0 Pp. | |
| Greens | 6,7 % | 9,8 % | +3,1 Pp. | |
| SNP | 2,5 % | 2,6 % | +0,1 Pp. |
Unterhauswahl 2024: 4. Juli 2024
Weitere Länder
USA
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →