International / Großbritannien / Parteien
Conservatives
Zuletzt aktualisiert: 6. Okt. 2026
Aktuell
18,8 %
Platz 3 · 2. Okt. 2026
Veränderung
−0,9 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
17,0–22,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
23,7 %
−4,9 Pp. · Unterhauswahl 2024
Umfragetrend
Conservatives · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LabourReform UKConservativesGreensLib DemsSNP
Stand: 2. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der letzten 5 Umfragen · Quelle: BMG Research, Find Out Now, Lord Ashcroft Polls, More in Common, Opinium, Survation, YouGov
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Labour | Reform UK | Conservatives | Greens | Lib Dems | SNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opinium | 2. Okt. 2026 | n=1.552 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 11,0 | 9,0 | 2,0 |
| Find Out Now | 30. Sept. 2026 | n=2.607 | 27,0 | 23,0 | 17,0 | 12,0 | 9,0 | 3,0 |
| Survation | 29. Sept. 2026 | n=1.548 | 29,0 | 23,0 | 19,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| More in Common | 29. Sept. 2026 | n=2.041 | 27,0 | 21,0 | 22,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 |
| YouGov | 28. Sept. 2026 | n=2.310 | 24,0 | 25,0 | 19,0 | 11,0 | 12,0 | 2,0 |
| Lord Ashcroft Polls | 28. Sept. 2026 | n=5.039 | 28,0 | 19,0 | 22,0 | 14,0 | 9,0 | 3,0 |
| Opinium | 25. Sept. 2026 | n=2.050 | 28,0 | 24,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 |
| BMG Research | 24. Sept. 2026 | n=1.515 | 28,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 |
| Find Out Now | 23. Sept. 2026 | n=2.559 | 24,0 | 23,0 | 19,0 | 13,0 | 12,0 | 2,0 |
| Survation | 23. Sept. 2026 | n=1.224 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 |
Wahlen
Unterhauswahl
Gesamtstaat
spätestens 2029
Historie
Unterhauswahl 2024
23,7 %
Ergebnis · 4. Juli 2024
Umfrageschnitt
18,8 %
−4,9 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →