International / Großbritannien / Parteien
Greens
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Aktuell
10,2 %
Platz 5 · 30. Sept. 2026
Veränderung
−0,6 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
9,0–12,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
6,7 %
+3,5 Pp. · Unterhauswahl 2024
Umfragetrend
Greens · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LabourReform UKConservativesLib DemsGreensSNP
Stand: 30. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der letzten 5 Umfragen · Quelle: BMG Research, Find Out Now, More in Common, Opinium, Survation, YouGov
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Labour | Reform UK | Conservatives | Lib Dems | Greens | SNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Find Out Now | 30. Sept. 2026 | 27,0 | 23,0 | 17,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 |
| Survation | 29. Sept. 2026 | 29,0 | 23,0 | 19,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| More in Common | 29. Sept. 2026 | 27,0 | 21,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 |
| YouGov | 28. Sept. 2026 | 24,0 | 25,0 | 19,0 | 12,0 | 11,0 | 2,0 |
| Opinium | 25. Sept. 2026 | 28,0 | 24,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 |
| BMG Research | 24. Sept. 2026 | 28,0 | 23,0 | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 3,0 |
| Find Out Now | 23. Sept. 2026 | 24,0 | 23,0 | 19,0 | 12,0 | 13,0 | 2,0 |
| Survation | 23. Sept. 2026 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 3,0 |
| YouGov | 21. Sept. 2026 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 12,0 | 14,0 | 2,0 |
| More in Common | 21. Sept. 2026 | 26,0 | 22,0 | 23,0 | 11,0 | 8,0 | 2,0 |
Wahlen
Unterhauswahl
Gesamtstaat
spätestens 2029
Historie
Unterhauswahl 2024
6,7 %
Ergebnis · 4. Juli 2024
Umfrageschnitt
10,2 %
+3,5 Pp.