ATInternational / Österreich
Österreich – Umfragen & Wahlen
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Führend
FPÖ
37,7 %
Vorsprung
17,5 Pp.
vor ÖVP
Institute
6
Letzte Umfrage: 29. Sept. 2026
Nächste Wahl
regulär 2029
Nationalratswahl
Aktuelle Lage
Umfragen Nationalrat · Wenn heute gewählt würde
Nationalratswahl 2024
Stand: 29. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: IFDD, INSA, Lazarsfeld Gesellschaft, Market, OGM, Unique Research, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Politisches System
Nationalrat
183 Sitze · Mehrheit ab 92 Sitzen
Wahlsystem
Verhältniswahl mit Vorzugsstimmen, 4-%-Hürde auf Bundesebene (oder ein Grundmandat in einem Regionalwahlkreis)
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
FPÖÖVPSPÖGrüneNEOSKPÖ
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | FPÖ | ÖVP | SPÖ | Grüne | NEOS | KPÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazarsfeld Gesellschaft | 29. Sept. 2026 | 38,0 | 21,0 | 17,0 | 11,0 | 7,0 | 3,0 |
| OGM | 10. Sept. 2026 | 38,0 | 21,0 | 15,0 | 13,0 | 7,0 | 4,0 |
| IFDD | 17. Juli 2026 | 37,0 | 20,0 | 15,0 | 13,0 | 7,0 | 5,0 |
| INSA | 15. Juli 2026 | 39,0 | 19,0 | 18,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
| Market | 22. Juni 2026 | 38,0 | 18,0 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 |
| Unique Research | 18. Juni 2026 | 36,0 | 22,0 | 18,0 | 11,0 | 9,0 | 4,0 |
Wahlen
Nationalratswahl
Bund
regulär 2029
Parteien
Historie
ggü. Nationalratswahl 2024
| Partei | Nationalratswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| FPÖ | 28,8 % | 37,7 % | +8,9 Pp. | |
| ÖVP | 26,3 % | 20,2 % | −6,1 Pp. | |
| SPÖ | 21,1 % | 16,7 % | −4,4 Pp. | |
| Grüne | 8,2 % | 11,3 % | +3,1 Pp. | |
| NEOS | 9,1 % | 7,8 % | −1,3 Pp. | |
| KPÖ | 2,4 % | 3,8 % | +1,4 Pp. |
Nationalratswahl 2024: 29. Sept. 2024