International / Spanien / Parteien
FA
Zuletzt aktualisiert: 1. Nov. 2026
Aktuell
7,2 %
Platz 4 · 24. Okt. 2026
Spanne der Institute
5,6–8,9 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
FA · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PPPSOEVoxFAPodemosERCJunts
Stand: 24. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: Ateneo del Dato, IMOP, NC Report, Sigma Dos, SocioMétrica, Winston, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | PP | PSOE | Vox | FA | Podemos | ERC | Junts | Bildu | AA | PNV | BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Report | 24. Okt. 2026 | 33,1 | 25,8 | 19,0 | 6,6 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Winston | 23. Okt. 2026 | 29,4 | 27,1 | 19,2 | 5,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ateneo del Dato | 22. Okt. 2026 | 31,1 | 27,6 | 19,8 | 6,8 | 2,7 | – | – | – | – | – | – |
| Sigma Dos | 22. Okt. 2026 | 30,6 | 26,1 | 19,9 | 8,2 | 2,8 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| IMOP | 16. Okt. 2026 | 28,5 | 27,1 | 20,0 | 8,9 | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | – | – | 1,1 |
| SocioMétrica | 11. Okt. 2026 | 32,6 | 26,2 | 18,8 | – | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Target Point | 9. Okt. 2026 | 32,0 | 25,9 | 18,7 | – | 3,4 | – | – | – | – | – | – |
| 40dB | 8. Okt. 2026 | 31,9 | 28,1 | 18,9 | – | 2,3 | – | – | – | – | – | – |
| Hamalgama Métrica | 8. Okt. 2026 | 33,4 | 25,3 | 19,6 | – | 3,3 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | – | 0,9 | 0,8 |
| GAD3 | 8. Okt. 2026 | 31,4 | 26,4 | 18,2 | – | 2,3 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →