CAInternational / Kanada
Kanada – Umfragen & Wahlen
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Führend
Liberal Party
46,8 %
Vorsprung
15,3 Pp.
vor Conservative Party
Institute
8
Letzte Umfrage: 25. Sept. 2026
Nächste Wahl
spätestens Oktober 2029
Unterhauswahl
Aktuelle Lage
Umfragen Unterhaus · Wenn heute gewählt würde
Unterhauswahl 2025
Stand: 25. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: Abacus Data, Angus Reid, Ipsos, Liaison Strategies, Léger, Nanos Research, 338Canada
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Politisches System
Unterhaus (House of Commons)
343 Sitze · Mehrheit ab 172 Sitzen
Wahlsystem
Mehrheitswahlrecht (First Past the Post) in 343 Einerwahlkreisen
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
Liberal PartyConservative PartyNew Democratic PartyBloc QuébécoisGreen Party
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Liberal Party | Conservative Party | New Democratic Party | Bloc Québécois | Green Party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanos Research | 25. Sept. 2026 | n=1.022 | 50,0 | 28,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 |
| Abacus Data | 21. Sept. 2026 | n=2.744 | 46,0 | 34,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 |
| Liaison Strategies | 20. Sept. 2026 | n=1.526 | 46,0 | 29,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 18. Sept. 2026 | n=1.026 | 48,0 | 31,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 13. Sept. 2026 | n=1.526 | 45,0 | 31,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 11. Sept. 2026 | n=1.014 | 48,0 | 31,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 |
| Abacus Data | 7. Sept. 2026 | n=1.479 | 47,0 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 6. Sept. 2026 | n=1.526 | 44,0 | 32,0 | 14,0 | 6,0 | 2,0 |
Wahlen
Unterhauswahl
Gesamtstaat
spätestens Oktober 2029
Parteien
Historie
ggü. Unterhauswahl 2025
| Partei | Unterhauswahl 2025 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Liberal Party | 43,8 % | 46,8 % | +3,0 Pp. | |
| Conservative Party | 41,3 % | 31,5 % | −9,8 Pp. | |
| New Democratic Party | 6,3 % | 10,5 % | +4,2 Pp. | |
| Bloc Québécois | 6,3 % | 6,5 % | +0,2 Pp. | |
| Green Party | 1,2 % | 2,5 % | +1,3 Pp. |
Unterhauswahl 2025: 28. Apr. 2025
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Australien
FrankreichAlle Länder →