ESInternational / Spanien
Parteien in Spanien
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
PPPartido Popular33,3 %›PSOEin den Umfragen25,9 %›Voxin den Umfragen18,2 %›Sumarin den Umfragen6,0 %›PodemosPodemos3,4 %›ERCin den Umfragen2,0 %›SALFSe Acabó La Fiesta1,8 %›BilduEH Bildu1,4 %›JuntsJunts1,3 %›PNVin den Umfragen1,0 %›BNGin den Umfragen0,9 %›CCin den Umfragen0,5 %›UPNin den Umfragen0,2 %›
Historie
ggü. Parlamentswahl 2023
| Partei | Parlamentswahl 2023 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| PP | 33,1 % | 33,3 % | +0,2 Pp. | |
| PSOE | 31,7 % | 25,9 % | −5,8 Pp. | |
| Vox | 12,4 % | 18,2 % | +5,8 Pp. | |
| Sumar | 12,3 % | 6,0 % | −6,3 Pp. | |
| Podemos | – | 3,4 % | – | |
| ERC | 1,9 % | 2,0 % | +0,1 Pp. | |
| SALF | – | 1,8 % | – | |
| Bildu | 1,4 % | 1,4 % | ±0,0 Pp. | |
| Junts | 1,6 % | 1,3 % | −0,3 Pp. | |
| PNV | 1,1 % | 1,0 % | −0,1 Pp. | |
| BNG | – | 0,9 % | – | |
| CC | – | 0,5 % | – | |
| UPN | – | 0,2 % | – |
Parlamentswahl 2023: 23. Juli 2023