International / Spanien / Parteien
PSOE
Zuletzt aktualisiert: 6. Okt. 2026
Aktuell
26,7 %
Platz 2 · 3. Okt. 2026
Spanne der Institute
25,4–27,5 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
31,7 %
−5,0 Pp. · Parlamentswahl 2023
Umfragetrend
PSOE · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PPPSOEVoxSumarPodemosERCSALF
Stand: 3. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: 40dB, Ateneo del Dato, Celeste-Tel, DYM, EM-Analytics, SocioMétrica, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | PP | PSOE | Vox | Sumar | Podemos | ERC | SALF | Bildu | Junts | PNV | BNG | CC | UPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-Analytics | 3. Okt. 2026 | 31,3 | 26,9 | 19,4 | 6,3 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| SocioMétrica | 3. Okt. 2026 | 33,4 | 26,5 | 18,1 | 5,3 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| Ateneo del Dato | 1. Okt. 2026 | 33,2 | 27,5 | 19,2 | 7,0 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40dB | 28. Sept. 2026 | 31,6 | 27,4 | 18,4 | 5,6 | 2,7 | – | 2,0 | – | – | – | – | – | – |
| Celeste-Tel | 21. Sept. 2026 | 33,9 | 25,4 | 17,8 | 6,4 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| DYM | 21. Sept. 2026 | 34,7 | 26,3 | 17,3 | 4,5 | 3,7 | – | 1,0 | – | – | – | – | – | – |
| Invymark | 11. Sept. 2026 | 33,7 | 26,8 | 18,6 | 6,1 | 3,3 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| Target Point | 10. Sept. 2026 | 31,5 | 25,6 | 18,9 | 6,9 | 2,8 | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – |
| Hamalgama | 8. Sept. 2026 | 33,6 | 25,1 | 19,3 | 5,6 | 3,8 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| CIS | 4. Sept. 2026 | 25,5 | 31,0 | 16,6 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Historie
Parlamentswahl 2023
31,7 %
Ergebnis · 23. Juli 2023
Umfrageschnitt
26,7 %
−5,0 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →