AUInternational / Australien
Australien – Umfragen & Wahlen
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Führend
Labor
27,6 %
Vorsprung
0,6 Pp.
vor One Nation
Institute
8
Letzte Umfrage: 28. Sept. 2026
Nächste Wahl
spätestens 2028
Parlamentswahl
Aktuelle Lage
Umfragen Repräsentantenhaus (Primärstimmen) · Wenn heute gewählt würde
Parlamentswahl 2025
Stand: 28. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten, ohne Unentschlossene · Quelle: DemosAU, Essential Research, Newspoll, Resolve Strategic, Roy Morgan, YouGov, The Poll Bludger (BludgerTrack)
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Politisches System
Repräsentantenhaus (House of Representatives)
150 Sitze · Mehrheit ab 76 Sitzen
Wahlsystem
Präferenzwahlsystem (Instant-Runoff) in 150 Einerwahlkreisen; Wahlpflicht
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LaborOne NationCoalitionGreens
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Labor | One Nation | Coalition | Greens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Research | 28. Sept. 2026 | n=1.008 · Online · 23.9.–28.9. | 30,9 | 26,6 | 23,4 | 12,8 |
| Roy Morgan | 27. Sept. 2026 | n=2.569 · Online/Phone · 14.9.–27.9. | 26,0 | 25,5 | 22,5 | 14,5 |
| YouGov | 22. Sept. 2026 | n=1.471 · Online · 15.9.–22.9. | 26,0 | 27,0 | 21,0 | 14,0 |
| Roy Morgan | 20. Sept. 2026 | n=1.561 · Online/Phone · 14.9.–20.9. | 25,0 | 25,5 | 21,5 | 15,5 |
| Newspoll | 17. Sept. 2026 | n=1.244 · Online · 14.9.–17.9. | 27,0 | 30,0 | 19,0 | 13,0 |
| DemosAU | 14. Sept. 2026 | n=1.583 · Online · 10.9.–14.9. | 28,0 | 26,0 | 20,0 | 13,0 |
| Roy Morgan | 13. Sept. 2026 | n=1.583 · Online/Phone · 7.9.–13.9. | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 16,0 |
| Resolve Strategic | 12. Sept. 2026 | n=2.250 · Online · 6.9.–12.9. | 28,0 | 27,0 | 24,0 | 11,0 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2028
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2025
| Partei | Parlamentswahl 2025 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Labor | 34,6 % | 27,6 % | −7,0 Pp. | |
| One Nation | 6,4 % | 27,0 % | +20,6 Pp. | |
| Coalition | 31,8 % | 21,6 % | −10,2 Pp. | |
| Greens | 12,2 % | 13,1 % | +0,9 Pp. |
Parlamentswahl 2025: 3. Mai 2025
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
FrankreichAlle Länder →