International / Spanien / Parteien
CC
Zuletzt aktualisiert: 13. Okt. 2026
Aktuell
0,5 %
Platz 12 · 8. Okt. 2026
Spanne der Institute
0,3–0,6 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
CC · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PPPSOEVoxSumarPodemosERCSALF
Stand: 8. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: 40dB, DYM, EM-Analytics, Hamalgama Métrica, IMOP, SocioMétrica, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | PP | PSOE | Vox | Sumar | Podemos | ERC | SALF | Bildu | Junts | PNV | BNG | CC | UPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40dB | 8. Okt. 2026 | 31,9 | 28,1 | 18,9 | 5,3 | 2,3 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| Hamalgama Métrica | 8. Okt. 2026 | 33,4 | 25,3 | 19,6 | 5,4 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| IMOP | 7. Okt. 2026 | 30,4 | 26,5 | 19,0 | 7,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
| DYM | 7. Okt. 2026 | 34,0 | 28,2 | 18,2 | 3,6 | 2,6 | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
| EM-Analytics | 3. Okt. 2026 | 31,3 | 26,9 | 19,4 | 6,3 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| SocioMétrica | 3. Okt. 2026 | 33,4 | 26,5 | 18,1 | 5,3 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| Data10 | 2. Okt. 2026 | 34,0 | 26,1 | 18,6 | 5,2 | 4,3 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| Ateneo del Dato | 1. Okt. 2026 | 33,2 | 27,5 | 19,2 | 7,0 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Winston | 1. Okt. 2026 | 31,3 | 24,9 | 19,1 | 6,8 | 3,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sigma Dos | 1. Okt. 2026 | 32,6 | 25,6 | 18,3 | 6,6 | 3,3 | 2,5 | – | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →