International / Kanada / Parteien
Conservative Party
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Aktuell
31,5 %
Platz 2 · 25. Sept. 2026
Veränderung
−1,5 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
28,0–34,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
41,3 %
−9,8 Pp. · Unterhauswahl 2025
Umfragetrend
Conservative Party · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
Liberal PartyConservative PartyNew Democratic PartyBloc QuébécoisGreen Party
Stand: 25. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: Abacus Data, Angus Reid, Ipsos, Liaison Strategies, Léger, Nanos Research, 338Canada
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Liberal Party | Conservative Party | New Democratic Party | Bloc Québécois | Green Party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanos Research | 25. Sept. 2026 | n=1.022 | 50,0 | 28,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 |
| Abacus Data | 21. Sept. 2026 | n=2.744 | 46,0 | 34,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 |
| Liaison Strategies | 20. Sept. 2026 | n=1.526 | 46,0 | 29,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 18. Sept. 2026 | n=1.026 | 48,0 | 31,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 13. Sept. 2026 | n=1.526 | 45,0 | 31,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 11. Sept. 2026 | n=1.014 | 48,0 | 31,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 |
| Abacus Data | 7. Sept. 2026 | n=1.479 | 47,0 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 6. Sept. 2026 | n=1.526 | 44,0 | 32,0 | 14,0 | 6,0 | 2,0 |
| Léger | 6. Sept. 2026 | n=1.538 | 49,0 | 33,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 |
| Angus Reid | 5. Sept. 2026 | n=1.811 | 46,0 | 32,0 | 12,0 | 5,0 | 2,0 |
Wahlen
Unterhauswahl
Gesamtstaat
spätestens Oktober 2029
Historie
Unterhauswahl 2025
41,3 %
Ergebnis · 28. Apr. 2025
Umfrageschnitt
31,5 %
−9,8 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Australien
FrankreichAlle Länder →