CAInternational / Kanada
Parteien in Kanada
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Unterhauswahl 2025
| Partei | Unterhauswahl 2025 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Liberal Party | 43,8 % | 46,8 % | +3,0 Pp. | |
| Conservative Party | 41,3 % | 31,5 % | −9,8 Pp. | |
| New Democratic Party | 6,3 % | 10,5 % | +4,2 Pp. | |
| Bloc Québécois | 6,3 % | 6,5 % | +0,2 Pp. | |
| Green Party | 1,2 % | 2,5 % | +1,3 Pp. |
Unterhauswahl 2025: 28. Apr. 2025
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Australien
FrankreichAlle Länder →