International / Italien / Parteien
Sud chiama Nord
Zuletzt aktualisiert: 17. Okt. 2026
Aktuell
1,2 %
Platz 11 · 15. Okt. 2026
Spanne der Institute
1,0–1,6 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
Sud chiama Nord · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
FdIPDM5SFuturo Naz.FIAVSLega
Stand: 15. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: Eumetra, Lab21, Only Numbers, Quorum – YouTrend, SWG, Termometro Politico, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | FdI | PD | M5S | Futuro Naz. | FI | AVS | Lega | Azione | Italia Viva | +Europa | Sud chiama Nord | Noi Moderati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termometro Politico | 15. Okt. 2026 | 27,5 | 21,1 | 12,5 | 7,3 | 7,5 | 6,3 | 5,3 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | – | 1,1 |
| Eumetra | 14. Okt. 2026 | 27,5 | 20,1 | 12,7 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 3,3 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,1 |
| SWG | 12. Okt. 2026 | 27,7 | 20,4 | 12,7 | 7,6 | 7,3 | 6,6 | 5,4 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| Lab21 | 9. Okt. 2026 | 28,4 | 20,0 | 13,4 | 8,2 | 7,0 | 5,6 | 5,5 | 2,9 | 2,9 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| Only Numbers | 8. Okt. 2026 | 27,5 | 19,5 | 11,7 | 7,0 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | – | 1,1 |
| Quorum – YouTrend | 6. Okt. 2026 | 27,0 | 20,4 | 13,5 | 7,8 | 7,4 | 5,8 | 4,8 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | – | 1,0 |
| EMG | 6. Okt. 2026 | 25,4 | 20,6 | 11,8 | 6,5 | 7,9 | 5,8 | 7,5 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | – | 1,7 |
| Ipsos | 24. Sept. 2026 | 26,4 | 19,5 | 14,5 | 8,8 | 7,3 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | – | 1,0 |
| Sigma Piave | 18. Sept. 2026 | 25,8 | 20,9 | 12,7 | 8,1 | 7,3 | 6,1 | 5,9 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | – | 1,1 |
| Tecnè | 15. Sept. 2026 | 27,9 | 20,8 | 12,4 | 7,4 | 7,9 | 6,1 | 5,5 | 3,2 | 2,1 | 1,4 | – | 1,1 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →