ITInternational / Italien
Parteien in Italien
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2022
| Partei | Parlamentswahl 2022 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| FdI | 26,0 % | 27,0 % | +1,0 Pp. | |
| PD | 19,1 % | 20,6 % | +1,5 Pp. | |
| M5S | 15,4 % | 12,9 % | −2,5 Pp. | |
| Futuro Naz. | – | 7,8 % | – | |
| FI | 8,1 % | 7,3 % | −0,8 Pp. | |
| AVS | 3,6 % | 6,3 % | +2,7 Pp. | |
| Lega | 8,8 % | 5,3 % | −3,5 Pp. | |
| Azione | – | 3,1 % | – | |
| Italia Viva | – | 2,2 % | – | |
| +Europa | 2,8 % | 1,8 % | −1,0 Pp. | |
| Noi Moderati | 0,9 % | 1,0 % | +0,1 Pp. |
Parlamentswahl 2022: 25. Sept. 2022