ITInternational / Italien
Parteien in Italien
Zuletzt aktualisiert: 14. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2022
| Partei | Parlamentswahl 2022 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| FdI | 26,0 % | 27,1 % | +1,1 Pp. | |
| PD | 19,1 % | 20,4 % | +1,3 Pp. | |
| M5S | 15,4 % | 12,5 % | −2,9 Pp. | |
| FI | 8,1 % | 7,5 % | −0,6 Pp. | |
| Futuro Naz. | – | 7,3 % | – | |
| AVS | 3,6 % | 6,3 % | +2,7 Pp. | |
| Lega | 8,8 % | 5,8 % | −3,0 Pp. | |
| Azione | – | 3,1 % | – | |
| Italia Viva | – | 2,4 % | – | |
| +Europa | 2,8 % | 1,7 % | −1,1 Pp. | |
| Noi Moderati | 0,9 % | 1,1 % | +0,2 Pp. |
Parlamentswahl 2022: 25. Sept. 2022
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →