International / Niederlande / Parteien
DNA
Zuletzt aktualisiert: 17. Okt. 2026
Aktuell
0,2 %
Platz 16 · 14. Okt. 2026
Spanne der Institute
0,2–0,2 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
DNA · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PROPVVJA21D66VVDCDAFvD
Stand: 14. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 3 Instituten · Quelle: Ipsos, Peil.nl, Verian, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | PRO | PVV | JA21 | D66 | VVD | CDA | FvD | PvdD | 50+ | SP | CU | SGP | DENK | Volt | BBB | DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 14. Okt. 2026 | 18,3 | 11,7 | 12,0 | 10,1 | 9,9 | 8,3 | 7,1 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,2 |
| Ipsos | 14. Okt. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peil.nl | 2. Okt. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verian | 28. Sept. 2026 | 17,8 | 12,8 | 9,6 | 11,3 | 11,5 | 9,2 | 6,9 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | – | 1,3 | – |
| Verian | 28. Sept. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
regulär 2029
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →