International / Italien / Parteien
Noi Moderati
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Aktuell
1,0 %
Platz 11 · 1. Okt. 2026
Spanne der Institute
1,0–1,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
0,9 %
+0,1 Pp. · Parlamentswahl 2022
Umfragetrend
Noi Moderati · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
FdIPDM5SFuturo Naz.FIAVSLega
Stand: 1. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: Eumetra, Ipsos, Only Numbers, Quorum – YouTrend, SWG, Termometro Politico, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | FdI | PD | M5S | Futuro Naz. | FI | AVS | Lega | Azione | Italia Viva | +Europa | Noi Moderati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termometro Politico | 1. Okt. 2026 | 27,5 | 21,1 | 12,9 | 7,3 | 7,3 | 6,3 | 5,2 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | – |
| SWG | 28. Sept. 2026 | 27,4 | 20,6 | 12,8 | 8,0 | 6,9 | 6,6 | 5,1 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 1,0 |
| Only Numbers | 24. Sept. 2026 | 27,5 | 20,0 | 11,8 | 7,0 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 3,2 | 2,1 | 2,3 | 1,0 |
| Ipsos | 24. Sept. 2026 | 26,4 | 19,5 | 14,5 | 8,8 | 7,3 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,0 |
| Eumetra | 23. Sept. 2026 | 26,7 | 21,1 | 12,5 | 7,9 | 7,4 | 6,5 | 5,5 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 1,0 |
| Quorum – YouTrend | 22. Sept. 2026 | 26,5 | 21,1 | 13,2 | 8,1 | 7,3 | 5,9 | 5,1 | 3,4 | 2,2 | 1,6 | 1,0 |
| EMG | 22. Sept. 2026 | 25,1 | 21,2 | 12,1 | 6,7 | 8,0 | 6,0 | 7,7 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,7 |
| Sigma Piave | 18. Sept. 2026 | 25,8 | 20,9 | 12,7 | 8,1 | 7,3 | 6,1 | 5,9 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| Tecnè | 15. Sept. 2026 | 27,9 | 20,8 | 12,4 | 7,4 | 7,9 | 6,1 | 5,5 | 3,2 | 2,1 | 1,4 | 1,1 |
| Ixè | 10. Sept. 2026 | 26,1 | 22,0 | 13,6 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 4,6 | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 1,0 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Historie
Parlamentswahl 2022
0,9 %
Ergebnis · 25. Sept. 2022
Umfrageschnitt
1,0 %
+0,1 Pp.