Europäische Union
EU-Parlament, 9 Fraktionen, 720 Sitze – interaktive Charts, Europawahl und alle 27 Mitgliedsländer.
Europawahl 2029
EU-Parlament — Sitzverteilung
Das Europäische Parlament hat 720 Sitze, verteilt auf 9 Fraktionen. Die EVP ist mit 188 Sitzen stärkste Fraktion.
9 Fraktionen im Überblick
EVP
188 Sitze
Europäische Volkspartei
Mitte-rechts
S&D
136 Sitze
Progressive Allianz der Sozialdemokraten
Mitte-links
PfE
86 Sitze
Patrioten für Europa
Rechtsnational
EKR
78 Sitze
Europäische Konservative und Reformer
Rechts
Renew
77 Sitze
Renew Europe
Liberal
ID
58 Sitze
Identität und Demokratie
Rechtspopulistisch
Grüne/EFA
53 Sitze
Grüne/Europäische Freie Allianz
Grün
Die Linke
46 Sitze
Die Linke im EP
Links
Fraktionslos
33 Sitze
Fraktionslos
EU-Karte — 27 Mitgliedsländer
Die Europäische Union umfasst 27 Mitgliedsländer mit insgesamt rund 450 Millionen Bürgern. Deutschland stellt mit 96 Abgeordneten die meisten Sitze im EU-Parlament.
| Land | Hauptstadt | Einwohner | EU-Sitze | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Berlin | 84,4M | 96 | 1957 |
| Frankreich | Paris | 68,2M | 81 | 1957 |
| Italien | Rom | 58,9M | 76 | 1957 |
| Spanien | Madrid | 47,8M | 61 | 1986 |
| Polen | Warschau | 36,8M | 53 | 2004 |
| Rumänien | Bukarest | 19,0M | 33 | 2007 |
| Niederlande | Amsterdam | 17,7M | 31 | 1957 |
| Belgien | Brüssel | 11,6M | 22 | 1957 |
| Griechenland | Athen | 10,4M | 21 | 1981 |
| Portugal | Lissabon | 10,3M | 21 | 1986 |
| Schweden | Stockholm | 10,5M | 21 | 1995 |
| Tschechien | Prag | 10,5M | 21 | 2004 |
| Ungarn | Budapest | 9,6M | 21 | 2004 |
| Österreich | Wien | 9,1M | 20 | 1995 |
| Bulgarien | Sofia | 6,5M | 17 | 2007 |
| Dänemark | Kopenhagen | 5,9M | 15 | 1973 |
| Finnland | Helsinki | 5,6M | 15 | 1995 |
| Slowakei | Bratislava | 5,4M | 15 | 2004 |
| Irland | Dublin | 5,1M | 14 | 1973 |
| Kroatien | Zagreb | 3,9M | 12 | 2013 |
| Litauen | Vilnius | 2,9M | 11 | 2004 |
| Lettland | Riga | 1,8M | 9 | 2004 |
| Slowenien | Ljubljana | 2,1M | 9 | 2004 |
| Estland | Tallinn | 1,4M | 7 | 2004 |
| Luxemburg | Luxemburg | 0,7M | 6 | 1957 |
| Malta | Valletta | 0,5M | 6 | 2004 |
| Zypern | Nikosia | 1,2M | 6 | 2004 |
Quick Facts
EU-Politiker im Profil
Alle 15 Profile →Regierungschefs der größten EU-Länder
| Land | Regierungschef | Partei | EU-Fraktion | Im Amt seit |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Friedrich Merz | CDU | EVP | 2025 |
| Frankreich | Emmanuel Macron | Renaissance | Renew | 2017 |
| Italien | Giorgia Meloni | FdI | EKR | 2022 |
| Spanien | Pedro Sánchez | PSOE | S&D | 2018 |
| Polen | Donald Tusk | PO | EVP | 2023 |
| Niederlande | Dick Schoof | Parteilos | — | 2024 |
EU-Wahlsystem verstehen
Weiterlesen
AfD gleichauf mit der Union
Deutschlands Innenpolitik und ihr Einfluss auf Europa.
EU-Parlament
Alle 9 Fraktionen, 720 Sitze, Sitzverteilung im Überblick.
Europawahl
Ergebnisse 2024, Wahlbeteiligung und Ausblick auf 2029.
EU-Karte
Interaktive Karte aller 27 Mitgliedsländer mit Daten.