International / Australien / Parteien
One Nation
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Aktuell
27,0 %
Platz 2 · 28. Sept. 2026
Veränderung
+0,4 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
25,5–30,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
6,4 %
+20,6 Pp. · Parlamentswahl 2025
Umfragetrend
One Nation · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LaborOne NationCoalitionGreens
Stand: 28. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten, ohne Unentschlossene · Quelle: DemosAU, Essential Research, Newspoll, Resolve Strategic, Roy Morgan, YouGov, The Poll Bludger (BludgerTrack)
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Labor | One Nation | Coalition | Greens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Research | 28. Sept. 2026 | n=1.008 · Online · 23.9.–28.9. | 30,9 | 26,6 | 23,4 | 12,8 |
| Roy Morgan | 27. Sept. 2026 | n=2.569 · Online/Phone · 14.9.–27.9. | 26,0 | 25,5 | 22,5 | 14,5 |
| YouGov | 22. Sept. 2026 | n=1.471 · Online · 15.9.–22.9. | 26,0 | 27,0 | 21,0 | 14,0 |
| Roy Morgan | 20. Sept. 2026 | n=1.561 · Online/Phone · 14.9.–20.9. | 25,0 | 25,5 | 21,5 | 15,5 |
| Newspoll | 17. Sept. 2026 | n=1.244 · Online · 14.9.–17.9. | 27,0 | 30,0 | 19,0 | 13,0 |
| DemosAU | 14. Sept. 2026 | n=1.583 · Online · 10.9.–14.9. | 28,0 | 26,0 | 20,0 | 13,0 |
| Roy Morgan | 13. Sept. 2026 | n=1.583 · Online/Phone · 7.9.–13.9. | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 16,0 |
| Resolve Strategic | 12. Sept. 2026 | n=2.250 · Online · 6.9.–12.9. | 28,0 | 27,0 | 24,0 | 11,0 |
| YouGov | 8. Sept. 2026 | n=1.510 · Online · 1.9.–8.9. | 26,0 | 30,0 | 18,0 | 12,0 |
| Roy Morgan | 6. Sept. 2026 | n=1.541 · Online/Phone · 31.8.–6.9. | 27,0 | 26,5 | 21,5 | 14,5 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2028
Historie
Parlamentswahl 2025
6,4 %
Ergebnis · 3. Mai 2025
Umfrageschnitt
27,0 %
+20,6 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
FrankreichAlle Länder →