PLInternational / Polen
Parteien in Polen
Zuletzt aktualisiert: 13. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2023
| Partei | Parlamentswahl 2023 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30,7 % | 33,8 % | +3,1 Pp. | |
| PiS | 35,4 % | 21,4 % | −14,0 Pp. | |
| Konfederacja | – | 14,4 % | – | |
| KKP | – | 8,3 % | – | |
| Lewica | 8,6 % | 7,1 % | −1,5 Pp. | |
| R+ | – | 5,0 % | – | |
| Razem | – | 4,3 % | – | |
| PSL | – | 2,7 % | – | |
| Polska 2050 | – | 1,5 % | – |
Parlamentswahl 2023: 15. Okt. 2023