PLInternational / Polen
Parteien in Polen
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2023
| Partei | Parlamentswahl 2023 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30,7 % | 32,7 % | +2,0 Pp. | |
| PiS | 35,4 % | 20,6 % | −14,8 Pp. | |
| Konfederacja | – | 14,9 % | – | |
| KKP | – | 9,1 % | – | |
| Lewica | 8,6 % | 8,1 % | −0,5 Pp. | |
| R+ | – | 5,1 % | – | |
| Razem | – | 4,5 % | – | |
| PSL | – | 3,0 % | – | |
| Polska 2050 | – | 1,0 % | – |
Parlamentswahl 2023: 15. Okt. 2023