ATInternational / Österreich
Parteien in Österreich
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Nationalratswahl 2024
| Partei | Nationalratswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| FPÖ | 28,8 % | 37,7 % | +8,9 Pp. | |
| ÖVP | 26,3 % | 20,2 % | −6,1 Pp. | |
| SPÖ | 21,1 % | 16,7 % | −4,4 Pp. | |
| Grüne | 8,2 % | 11,3 % | +3,1 Pp. | |
| NEOS | 9,1 % | 7,8 % | −1,3 Pp. | |
| KPÖ | 2,4 % | 3,8 % | +1,4 Pp. |
Nationalratswahl 2024: 29. Sept. 2024