International / Niederlande / Parteien
SP
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Aktuell
3,1 %
Platz 9 · 28. Sept. 2026
Spanne der Institute
3,0–3,3 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
SP · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PROVVDPVVD66CDAJA21FvD
Stand: 28. Sept. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 3 Instituten · Quelle: Ipsos, Peil.nl, Verian, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | PRO | VVD | PVV | D66 | CDA | JA21 | FvD | 50+ | SP | PvdD | CU | SGP | Volt | DENK | BBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verian | 28. Sept. 2026 | 17,8 | 11,5 | 12,8 | 11,3 | 9,2 | 9,6 | 6,9 | 3,7 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | – | 2,3 | 1,3 |
| Verian | 28. Sept. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peil.nl | 12. Sept. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ipsos | 2. Sept. 2026 | 16,6 | 12,5 | 10,8 | 11,3 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,4 |
| Ipsos | 2. Sept. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
regulär 2029