IEInternational / Irland
Parteien in Irland
Zuletzt aktualisiert: 3. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2024
| Partei | Parlamentswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Sinn Féin | 19,0 % | 21,7 % | +2,7 Pp. | |
| Fine Gael | 20,8 % | 18,0 % | −2,8 Pp. | |
| Fianna Fáil | 19,5 % | 16,3 % | −3,2 Pp. | |
| Social Democrats | 4,8 % | 9,7 % | +4,9 Pp. | |
| Aontú | 3,9 % | 6,7 % | +2,8 Pp. | |
| II | – | 5,3 % | – | |
| Labour | 4,7 % | 3,7 % | −1,0 Pp. | |
| Green Party | 3,0 % | 3,0 % | ±0,0 Pp. | |
| S-PBP | – | 2,7 % | – |
Parlamentswahl 2024: 29. Nov. 2024