IEInternational / Irland
Parteien in Irland
Zuletzt aktualisiert: 14. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2024
| Partei | Parlamentswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Sinn Féin | 19,0 % | 21,0 % | +2,0 Pp. | |
| Fine Gael | 20,8 % | 17,7 % | −3,1 Pp. | |
| Fianna Fáil | 19,5 % | 16,7 % | −2,8 Pp. | |
| Social Democrats | 4,8 % | 10,0 % | +5,2 Pp. | |
| Aontú | 3,9 % | 6,7 % | +2,8 Pp. | |
| II | – | 4,7 % | – | |
| Labour | 4,7 % | 4,0 % | −0,7 Pp. | |
| Green Party | 3,0 % | 3,0 % | ±0,0 Pp. | |
| S-PBP | – | 3,0 % | – |
Parlamentswahl 2024: 29. Nov. 2024
Institute
PolitProWeitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →